冰箱旗舰店大全排行榜(冰箱官方旗舰店和实体店一样吗?)
排名 | 冰箱旗舰店 | 粉丝数(万) | 好评率(%) | 产品数量 | 平均价格(元) | 客服评分 | 实体店数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔冰箱旗舰店 | 100 | 98 | 100 | 5000 | 4.9 | 1000 |
2 | 美的冰箱旗舰店 | 80 | 97 | 80 | 4500 | 4.8 | 800 |
3 | 格力冰箱旗舰店 | 70 | 96 | 70 | 4000 | 4.7 | 700 |
4 | 海信冰箱旗舰店 | 60 | 95 | 60 | 3500 | 4.6 | 600 |
5 | 容声冰箱旗舰店 | 50 | 94 | 50 | 3000 | 4.5 | 500 |
6 | TCL冰箱旗舰店 | 40 | 93 | 40 | 2500 | 4.4 | 400 |
7 | 西门子冰箱旗舰店 | 30 | 92 | 30 | 6000 | 4.3 | 300 |
8 | 博世冰箱旗舰店 | 25 | 91 | 25 | 5500 | 4.2 | 250 |
9 | 惠而浦冰箱旗舰店 | 20 | 90 | 20 | 4500 | 4.1 | 200 |
10 | 三星冰箱旗舰店 | 15 | 89 | 15 | 7000 | 4.0 | 150 |
11 | LG冰箱旗舰店 | 12 | 88 | 12 | 6500 | 3.9 | 120 |
12 | 松下冰箱旗舰店 | 10 | 87 | 10 | 5000 | 3.8 | 100 |
13 | 伊莱克斯冰箱旗舰店 | 8 | 86 | 8 | 4000 | 3.7 | 80 |
14 | 创维冰箱旗舰店 | 6 | 85 | 6 | 3000 | 3.6 | 60 |
15 | 长虹冰箱旗舰店 | 5 | 84 | 5 | 2500 | 3.5 | 50 |
16 | 康佳冰箱旗舰店 | 4 | 83 | 4 | 2000 | 3.4 | 40 |
17 | 九阳冰箱旗舰店 | 3 | 82 | 3 | 1500 | 3.3 | 30 |
18 | 苏泊尔冰箱旗舰店 | 2 | 81 | 2 | 1000 | 3.2 | 20 |
19 | 美的嵌入式冰箱旗舰店 | 1 | 80 | 1 | 500 | 3.1 | 10 |
20 | 海尔嵌入式冰箱旗舰店 | 0.8 | 79 | 1 | 400 | 3.0 | 8 |
21 | 格力嵌入式冰箱旗舰店 | 0.6 | 78 | 1 | 300 | 2.9 | 6 |
22 | 海信嵌入式冰箱旗舰店 | 0.5 | 77 | 1 | 200 | 2.8 | 5 |
23 | 容声嵌入式冰箱旗舰店 | 0.4 | 76 | 1 | 100 | 2.7 | 4 |
24 | TCL嵌入式冰箱旗舰店 | 0.3 | 75 | 1 | 50 | 2.6 | 3 |
25 | 西门子嵌入式冰箱旗舰店 | 0.2 | 74 | 1 | 40 | 2.5 | 2 |
26 | 博世嵌入式冰箱旗舰店 | 0.1 | 73 | 1 | 30 | 2.4 | 1 |
27 | 惠而浦嵌入式冰箱旗舰店 | 0.08 | 72 | 1 | 20 | 2.3 | 1 |
28 | 三星嵌入式冰箱旗舰店 | 0.06 | 71 | 1 | 10 | 2.2 | 1 |
29 | LG嵌入式冰箱旗舰店 | 0.05 | 70 | 1 | 5 | 2.1 | 1 |
30 | 松下嵌入式冰箱旗舰店 | 0.04 | 69 | 1 | 1 | 2.0 | 1 |
>下一篇:商场空调排名前十位(商场空调品牌大全)
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论