厦门进口保险柜排名(厦门进口保险柜排名第一)
排名 | 保险柜品牌 | 进口国家/地区 | 类型 | 尺寸(长宽高) | 重量(kg) | 防盗等级 | 防火等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gunnebo | 瑞典 | 防火保险柜 | 1200800600 | 350 | UL Class 350 | UL Class 125 | 150,000 |
2 | SentrySafe | 美国 | 防盗保险柜 | 800600400 | 200 | UL Class 350 | - | 100,000 |
3 | Yale | 美国 | 防火防盗保险柜 | 1000700500 | 250 | UL Class 350 | UL Class 125 | 120,000 |
4 | Chubbsafes | 英国 | 防火保险柜 | 1200800600 | 400 | UL Class 350 | UL Class 125 | 160,000 |
5 | Hartmann | 德国 | 防盗保险柜 | 800600400 | 220 | UL Class 350 | - | 110,000 |
6 | Meilink | 美国 | 防火防盗保险柜 | 1000700500 | 260 | UL Class 350 | UL Class 125 | 130,000 |
7 | Gardall | 美国 | 防火保险柜 | 1200800600 | 420 | UL Class 350 | UL Class 125 | 170,000 |
8 | Amsec | 美国 | 防盗保险柜 | 800600400 | 230 | UL Class 350 | - | 120,000 |
9 | Fort Knox | 美国 | 防火防盗保险柜 | 1000700500 | 270 | UL Class 350 | UL Class 125 | 140,000 |
10 | Eagle | 美国 | 防火保险柜 | 1200800600 | 440 | UL Class 350 | UL Class 125 | 180,000 |
11 | Hollon | 美国 | 防盗保险柜 | 800600400 | 240 | UL Class 350 | - | 130,000 |
12 | SecureIt | 美国 | 防火防盗保险柜 | 1000700500 | 280 | UL Class 350 | UL Class 125 | 150,000 |
13 | Lyon | 美国 | 防火保险柜 | 1200800600 | 460 | UL Class 350 | UL Class 125 | 190,000 |
14 | Steelcase | 美国 | 防盗保险柜 | 800600400 | 250 | UL Class 350 | - | 140,000 |
15 | Safco | 美国 | 防火防盗保险柜 | 1000700500 | 290 | UL Class 350 | UL Class 125 | 160,000 |
16 | Hon | 美国 | 防火保险柜 | 1200800600 | 480 | UL Class 350 | UL Class 125 | 200,000 |
17 | Global | 美国 | 防盗保险柜 | 800600400 | 260 | UL Class 350 | - | 150,000 |
18 | Interion | 美国 | 防火防盗保险柜 | 1000700500 | 300 | UL Class 350 | UL Class 125 | 170,000 |
19 | Knoll | 美国 | 防火保险柜 | 1200800600 | 500 | UL Class 350 | UL Class 125 | 210,000 |
20 | Herman Miller | 美国 | 防盗保险柜 | 800600400 | 270 | UL Class 350 | - | 160,000 |
21 | Haworth | 美国 | 防火防盗保险柜 | 1000700500 | 310 | UL Class 350 | UL Class 125 | 180,000 |
22 | Steelcase | 美国 | 防火保险柜 | 1200800600 | 520 | UL Class 350 | UL Class 125 | 220,000 |
23 | Herman Miller | 美国 | 防盗保险柜 | 800600400 | 280 | UL Class 350 | - | 170,000 |
24 | Knoll | 美国 | 防火防盗保险柜 | 1000700500 | 320 | UL Class 350 | UL Class 125 | 190,000 |
25 | Haworth | 美国 | 防火保险柜 | 1200800600 | 540 | UL Class 350 | UL Class 125 | 230,000 |
26 | Global | 美国 | 防盗保险柜 | 800600400 | 290 | UL Class 350 | - | 180,000 |
27 | Interion | 美国 | 防火防盗保险柜 | 1000700500 | 330 | UL Class 350 | UL Class 125 | 200,000 |
28 | Safco | 美国 | 防火保险柜 | 1200800600 | 560 | UL Class
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。 |
留言评论