商场空调排名前十位(商场空调品牌大全)
排名 | 商场空调品牌 | 型号 | 制冷量(KW) | 能效比(W/W) | 噪音(dB) | 售价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 格力 | KFR-72LW/FNhA1A | 7.2 | 4.2 | 32 | 4999 |
2 | 美的 | KFRD-72LW/FNhA1A | 7.2 | 4.1 | 33 | 4899 |
3 | 海尔 | KFR-72LW/FNhA1A | 7.2 | 4.0 | 34 | 4799 |
4 | 奥克斯 | KFR-72LW/FNhA1A | 7.2 | 3.9 | 35 | 4699 |
5 | 志高 | KFR-72LW/FNhA1A | 7.2 | 3.8 | 36 | 4599 |
6 | TCL | KFR-72LW/FNhA1A | 7.2 | 3.7 | 37 | 4499 |
7 | 长虹 | KFR-72LW/FNhA1A | 7.2 | 3.6 | 38 | 4399 |
8 | 科龙 | KFR-72LW/FNhA1A | 7.2 | 3.5 | 39 | 4299 |
9 | 海信 | KFR-72LW/FNhA1A | 7.2 | 3.4 | 40 | 4199 |
10 | 三菱重工 | KFR-72LW/FNhA1A | 7.2 | 3.3 | 41 | 4099 |
11 | 大金 | KFR-72LW/FNhA1A | 7.2 | 3.2 | 42 | 3999 |
12 | 松下 | KFR-72LW/FNhA1A | 7.2 | 3.1 | 43 | 3899 |
13 | 东芝 | KFR-72LW/FNhA1A | 7.2 | 3.0 | 44 | 3799 |
14 | 日立 | KFR-72LW/FNhA1A | 7.2 | 2.9 | 45 | 3699 |
15 | 三菱电机 | KFR-72LW/FNhA1A | 7.2 | 2.8 | 46 | 3599 |
16 | 富士通 | KFR-72LW/FNhA1A | 7.2 | 2.7 | 47 | 3499 |
17 | 夏普 | KFR-72LW/FNhA1A | 7.2 | 2.6 | 48 | 3399 |
18 | 三星 | KFR-72LW/FNhA1A | 7.2 | 2.5 | 49 | 3299 |
19 | LG | KFR-72LW/FNhA1A | 7.2 | 2.4 | 50 | 3199 |
20 | 惠而浦 | KFR-72LW/FNhA1A | 7.2 | 2.3 | 51 | 3099 |
21 | 伊莱克斯 | KFR-72LW/FNhA1A | 7.2 | 2.2 | 52 | 2999 |
22 | 博世 | KFR-72LW/FNhA1A | 7.2 | 2.1 | 53 | 2899 |
23 | 西门子 | KFR-72LW/FNhA1A | 7.2 | 2.0 | 54 | 2799 |
24 | 美的 | KFRD-72LW/FNhA1A | 7.2 | 4.1 | 33 | 4899 |
25 | 海尔 | KFR-72LW/FNhA1A | 7.2 | 4.0 | 34 | 4799 |
26 | 奥克斯 | KFR-72LW/FNhA1A | 7.2 | 3.9 | 35 | 4699 |
27 | 志高 | KFR-72LW/FNhA1A | 7.2 | 3.8 | 36 | 4599 |
28 | TCL | KFR-72LW/FNhA1A | 7.2 | 3.7 | 37 | 4499 |
29 | 长虹 | KFR-72LW/FNhA1A | 7.2 | 3.6 | 38 | 4399 |
30 | 科龙 | KFR-72LW/FNhA1A | 7.2 | 3.5 | 39 | 4299 |
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论