嘉恒防盗门排名(嘉恒门窗)
排名 | 产品名称 | 尺寸(mm) | 厚度(mm) | 门芯结构 | 锁具类型 | 价格(元) | 特点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 嘉恒防盗门GS-101 | 9602050 | 50 | 钢板+蜂窝纸 | 超B级锁芯 | 3980 | 防火、防盗、隔音 |
2 | 嘉恒防盗门GS-102 | 9802050 | 55 | 钢板+岩棉 | C级锁芯 | 4280 | 防撬、防撞、耐用 |
3 | 嘉恒防盗门GS-103 | 10002050 | 60 | 钢板+实木 | B级锁芯 | 4580 | 美观、耐用、防潮 |
4 | 嘉恒防盗门GS-104 | 9602050 | 50 | 钢板+蜂窝纸 | 超B级锁芯 | 4080 | 防火、防盗、隔音 |
5 | 嘉恒防盗门GS-105 | 9802050 | 55 | 钢板+岩棉 | C级锁芯 | 4380 | 防撬、防撞、耐用 |
6 | 嘉恒防盗门GS-106 | 10002050 | 60 | 钢板+实木 | B级锁芯 | 4680 | 美观、耐用、防潮 |
7 | 嘉恒防盗门GS-107 | 9602050 | 50 | 钢板+蜂窝纸 | 超B级锁芯 | 4180 | 防火、防盗、隔音 |
8 | 嘉恒防盗门GS-108 | 9802050 | 55 | 钢板+岩棉 | C级锁芯 | 4480 | 防撬、防撞、耐用 |
9 | 嘉恒防盗门GS-109 | 10002050 | 60 | 钢板+实木 | B级锁芯 | 4780 | 美观、耐用、防潮 |
10 | 嘉恒防盗门GS-110 | 9602050 | 50 | 钢板+蜂窝纸 | 超B级锁芯 | 4280 | 防火、防盗、隔音 |
11 | 嘉恒防盗门GS-111 | 9802050 | 55 | 钢板+岩棉 | C级锁芯 | 4580 | 防撬、防撞、耐用 |
12 | 嘉恒防盗门GS-112 | 10002050 | 60 | 钢板+实木 | B级锁芯 | 4880 | 美观、耐用、防潮 |
13 | 嘉恒防盗门GS-113 | 9602050 | 50 | 钢板+蜂窝纸 | 超B级锁芯 | 4380 | 防火、防盗、隔音 |
14 | 嘉恒防盗门GS-114 | 9802050 | 55 | 钢板+岩棉 | C级锁芯 | 4680 | 防撬、防撞、耐用 |
15 | 嘉恒防盗门GS-115 | 10002050 | 60 | 钢板+实木 | B级锁芯 | 4980 | 美观、耐用、防潮 |
16 | 嘉恒防盗门GS-116 | 9602050 | 50 | 钢板+蜂窝纸 | 超B级锁芯 | 4480 | 防火、防盗、隔音 |
17 | 嘉恒防盗门GS-117 | 9802050 | 55 | 钢板+岩棉 | C级锁芯 | 4780 | 防撬、防撞、耐用 |
18 | 嘉恒防盗门GS-118 | 10002050 | 60 | 钢板+实木 | B级锁芯 | 5080 | 美观、耐用、防潮 |
19 | 嘉恒防盗门GS-119 | 9602050 | 50 | 钢板+蜂窝纸 | 超B级锁芯 | 4580 | 防火、防盗、隔音 |
20 | 嘉恒防盗门GS-120 | 9802050 | 55 | 钢板+岩棉 | C级锁芯 | 4880 | 防撬、防撞、耐用 |
21 | 嘉恒防盗门GS-121 | 10002050 | 60 | 钢板+实木 | B级锁芯 | 5180 | 美观、耐用、防潮 |
22 | 嘉恒防盗门GS-122 | 9602050 | 50 | 钢板+蜂窝纸 | 超B级锁芯 | 4680 | 防火、防盗、隔音 |
23 | 嘉恒防盗门GS-123 | 9802050 | 55 | 钢板+岩棉 | C级锁芯 | 4980 | 防撬、防撞、耐用 |
24 | 嘉恒防盗门GS-124 | 10002050 | 60 | 钢板+实木 | B级锁芯 | 5280 | 美观、耐用、防潮 |
25 | 嘉恒防盗门GS-125 | 9602050 | 50 | 钢板+蜂窝纸 | 超B级锁芯 | 4780 | 防火、防盗、隔音 |
26 | 嘉恒防盗门GS-126 | 9802050 | 55 | 钢板+岩棉 | C级锁芯 | 5080 | 防撬、防撞、耐用 |
27 | 嘉恒防盗门GS-127 | 10002050 | 60 | 钢板+实木 | B级锁芯 | 5380 | 美观、耐用、防潮 |
28 | 嘉恒防盗门GS-128 | 9602050 | 50 | 钢板+蜂窝纸 | 超B级锁芯 | 4880 | 防火、防
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。 |
留言评论