冰箱世界品牌排行(冰箱世界品牌排行榜前十名)
排名 | 品牌 | 国家 | 成立时间 | 特色 | 销售区域 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | 中国 | 1984年 | 智能化设计、节能环保 | 全球 |
2 | 松下 | 日本 | 1918年 | 高品质制冷技术、耐用性 | 全球 |
3 | LG | 韩国 | 1958年 | 多功能设计、时尚外观 | 全球 |
4 | 西门子 | 德国 | 1847年 | 精湛工艺、科技创新 | 全球 |
5 | 索尼 | 日本 | 1946年 | 智能连通、静音设计 | 全球 |
6 | 美的 | 中国 | 1968年 | 智能节能、设计感强 | 全球 |
7 | 格力 | 中国 | 1989年 | 静音制冷、智能控制 | 全球 |
8 | 惠而浦 | 美国 | 1911年 | 实用性设计、多功能性 | 全球 |
9 | 三星 | 韩国 | 1938年 | 节能环保、高科技应用 | 全球 |
10 | 日立 | 日本 | 1910年 | 耐用稳定、节能环保 | 全球 |
>下一篇:嘉恒防盗门排名(嘉恒门窗)
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论