佛泰尔壁挂炉排名多少(佛奈尔燃气壁挂炉采暖炉怎么设置)
排名 | 品牌 | 型号 | 能效等级 | 最大加热面积 | 价格区间(元) | 特色功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佛泰尔 | VT30-16 | 一级 | 160平米 | 8000-10000 | 智能恒温控制、一键除垢 |
2 | 佛泰尔 | VT30-20 | 一级 | 200平米 | 9000-11000 | 双温控系统、防冻保护 |
3 | 佛泰尔 | VT30-24 | 一级 | 240平米 | 10000-12000 | 变频节能、智能云控 |
4 | 佛泰尔 | VT30-28 | 一级 | 280平米 | 11000-13000 | 大风量设计、超静音运行 |
5 | 佛泰尔 | VT30-32 | 一级 | 320平米 | 12000-14000 | 宽屏触控显示、远程控制 |
6 | 佛泰尔 | VT30-36 | 一级 | 360平米 | 13000-15000 | 双重换热器、高效燃烧 |
7 | 佛泰尔 | VT30-40 | 一级 | 400平米 | 14000-16000 | 智能自诊断、故障报警 |
8 | 佛泰尔 | VT30-44 | 一级 | 440平米 | 15000-17000 | 超大水箱容积、快速加热 |
9 | 佛泰尔 | VT30-48 | 一级 | 480平米 | 16000-18000 | 全预混燃烧、低氮排放 |
10 | 佛泰尔 | VT30-52 | 一级 | 520平米 | 17000-19000 | 多段火力调节、节能环保 |
11 | 佛泰尔 | VT30-56 | 一级 | 560平米 | 18000-20000 | 智能温控系统、远程操控 |
12 | 佛泰尔 | VT30-60 | 一级 | 600平米 | 19000-21000 | 宽屏触摸屏、人性化设计 |
13 | 佛泰尔 | VT30-64 | 一级 | 640平米 | 20000-22000 | 双重安全保护、故障自检 |
14 | 佛泰尔 | VT30-68 | 一级 | 680平米 | 21000-23000 | 智能云平台、远程监控 |
15 | 佛泰尔 | VT30-72 | 一级 | 720平米 | 22000-24000 | 大功率加热、快速升温 |
16 | 佛泰尔 | VT30-76 | 一级 | 760平米 | 23000-25000 | 全预混燃烧、低氮环保 |
17 | 佛泰尔 | VT30-80 | 一级 | 800平米 | 24000-26000 | 智能温控系统、多重保护 |
18 | 佛泰尔 | VT30-84 | 一级 | 840平米 | 25000-27000 | 宽屏触控显示、智能云控 |
19 | 佛泰尔 | VT30-88 | 一级 | 880平米 | 26000-28000 | 双重换热器、高效节能 |
20 | 佛泰尔 | VT30-92 | 一级 | 920平米 | 27000-29000 | 智能自诊断、故障报警 |
21 | 佛泰尔 | VT30-96 | 一级 | 960平米 | 28000-30000 | 超大水箱容积、快速加热 |
22 | 佛泰尔 | VT30-100 | 一级 | 1000平米 | 29000-31000 | 全预混燃烧、低氮排放 |
23 | 佛泰尔 | VT30-104 | 一级 | 1040平米 | 30000-32000 | 智能温控系统、远程操控 |
24 | 佛泰尔 | VT30-108 | 一级 | 1080平米 | 31000-33000 | 宽屏触摸屏、人性化设计 |
25 | 佛泰尔 | VT30-112 | 一级 | 1120平米 | 32000-34000 | 双重安全保护、故障自检 |
26 | 佛泰尔 | VT30-116 | 一级 | 1160平米 | 33000-35000 | 智能云平台、远程监控 |
27 | 佛泰尔 | VT30-120 | 一级 | 1200平米 | 34000-36000 | 大功率加热、快速升温 |
28 | 佛泰尔 | VT30-124 | 一级 | 1240平米 | 35000-37000 | 全预混燃烧、低氮环保 |
29 | 佛泰尔 | VT30-128 | 一级 | 1280平米 | 36000-38000 | 智能温控系统、多重保护 |
30 | 佛泰尔 | VT30-132 | 一级 | 1320平米 | 37000-39000 | 宽屏触控显示、智能云控 |
<上一篇:嘉恒防盗门排名(嘉恒门窗)
>下一篇:各种燃气灶排行榜(燃气灶排名前10名)
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论