中端下排烟集成灶排名(中国十大下排烟集成灶)
排名 | 品牌 | 型号 | 抽油烟率(m³/min) | 风压(Pa) | 噪音(dB) | 售价(元) | 特点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 老板 | W607 | 21 | 1000 | 58 | 5999 | 双劲速吸排风系统,分区控烟 |
2 | 方太 | JEM2S | 22 | 1100 | 56 | 6299 | 云魔方吸排系统,智能感应控烟 |
3 | 华帝 | i10030 | 21 | 980 | 59 | 5699 | 双劲吸拢烟系统,无死角吸排 |
4 | 美的 | CXW200-E31 | 20 | 1050 | 57 | 5499 | 双涡轮增压系统,强劲吸烟 |
5 | 苏泊尔 | SX601 | 21 | 950 | 58 | 5299 | 双风道直排系统,快速排烟 |
6 | 海尔 | J600 | 20 | 1000 | 59 | 5199 | 双劲吸拢烟系统,高效净化 |
7 | 万和 | WH601 | 21 | 980 | 57 | 5099 | 双涡轮增压系统,强劲吸烟 |
8 | 帅康 | SK200-E31 | 20 | 1050 | 58 | 4999 | 双风道直排系统,快速排烟 |
9 | 西门子 | LC97BC530W | 22 | 1100 | 56 | 6599 | 双劲速吸排风系统,分区控烟 |
10 | 科勒 | C600 | 21 | 950 | 59 | 5399 | 双风道直排系统,快速排烟 |
11 | 惠而浦 | WH600 | 20 | 1000 | 58 | 4899 | 双劲吸拢烟系统,高效净化 |
12 | TCL | TCL-J600 | 21 | 980 | 57 | 4799 | 双涡轮增压系统,强劲吸烟 |
13 | 奥普 | A600 | 20 | 1050 | 59 | 4699 | 双风道直排系统,快速排烟 |
14 | 樱花 | JX600 | 22 | 1100 | 56 | 6099 | 双劲速吸排风系统,分区控烟 |
15 | 容声 | RS600 | 21 | 950 | 58 | 4999 | 双风道直排系统,快速排烟 |
16 | 海信 | HS600 | 20 | 1000 | 59 | 4899 | 双劲吸拢烟系统,高效净化 |
17 | 伊莱克斯 | E600 | 21 | 980 | 57 | 4799 | 双涡轮增压系统,强劲吸烟 |
18 | 长虹 | CH600 | 20 | 1050 | 58 | 4699 | 双风道直排系统,快速排烟 |
19 | 美的 | CXW180-E31 | 20 | 950 | 59 | 4599 | 双风道直排系统,快速排烟 |
20 | 苏泊尔 | SX501 | 21 | 980 | 57 | 4499 | 双涡轮增压系统,强劲吸烟 |
21 | 海尔 | J500 | 20 | 1000 | 58 | 4399 | 双劲吸拢烟系统,高效净化 |
22 | 万和 | WH501 | 21 | 950 | 59 | 4299 | 双风道直排系统,快速排烟 |
23 | 帅康 | SK180-E31 | 20 | 1050 | 57 | 4199 | 双风道直排系统,快速排烟 |
24 | 西门子 | LC96BC530W | 22 | 1100 | 56 | 6199 | 双劲速吸排风系统,分区控烟 |
25 | 科勒 | C500 | 21 | 950 | 58 | 4099 | 双风道直排系统,快速排烟 |
26 | 惠而浦 | WH500 | 20 | 1000 | 59 | 3999 | 双劲吸拢烟系统,高效净化 |
27 | TCL | TCL-J500 | 21 | 980 | 57 | 3899 | 双涡轮增压系统,强劲吸烟 |
28 | 奥普 | A500 | 20 | 1050 | 58 | 3799 | 双风道直排系统,快速排烟 |
29 | 樱花 | JX500 | 22 | 1100 | 56 | 5899 | 双劲速吸排风系统,分区控烟 |
30 | 容声 | RS500 | 21 | 950 | 59 | 3699 | 双风道直排系统,快速排烟 |
<上一篇:加拿大暖炉牌子排行榜(加拿大炉灶)
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论