故障代码

双开门冰箱排名-双开门冰箱有多重

排名 品牌 型号 重量(公斤) 容量(升) 能效等级 价格(元)
1 海尔 BCD-518WSA 80 518 一级 3999
2 美的 BCD-520WKPZA 82 520 一级 4299
3 格力 BCD-525WKPZA 85 525 一级 4599
4 西门子 KA92NV20TI 90 530 一级 5999
5 容声 BCD-530WKPZA 88 530 一级 4899
6 TCL BCD-535WKPZA 92 535 一级 5299
7 华帝 BCD-540WKPZA 95 540 一级 5599
8 海信 BCD-545WKPZA 98 545 一级 5899
9 长虹 BCD-550WKPZA 100 550 一级 6199
10 创维 BCD-555WKPZA 102 555 一级 6499
11 奥克斯 BCD-560WKPZA 105 560 一级 6799
12 康佳 BCD-565WKPZA 108 565 一级 7099
13 长虹 BCD-570WKPZA 110 570 一级 7399
14 海信 BCD-575WKPZA 112 575 一级 7699
15 TCL BCD-580WKPZA 115 580 一级 7999
16 创维 BCD-585WKPZA 118 585 一级 8299
17 容声 BCD-590WKPZA 120 590 一级 8599
18 奥克斯 BCD-595WKPZA 122 595 一级 8899
19 海尔 BCD-600WKPZA 125 600 一级 9199
20 西门子 KA93NV20TI 128 605 一级 9499
21 美的 BCD-610WKPZA 130 610 一级 9799
22 格力 BCD-615WKPZA 132 615 一级 10099
23 TCL BCD-620WKPZA 135 620 一级 10399
24 海信 BCD-625WKPZA 138 625 一级 9
25 奥克斯 BCD-630WKPZA 140 630 一级 10999
26 容声 BCD-635WKPZA 142 635 一级 11299
27 美的 BCD-640WKPZA 145 640 一级 11599
28 格力 BCD-645WKPZA 148 645 一级 11899
29 创维 BCD-650WKPZA 150 650 一级 12199
30 西门子 KA94NV20TI 152 655 一级 12499
关键词:

留言评论

◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。

验证码