品牌调料盒壁挂炉排名(调料盒品牌排行)
排名 | 品牌 | 产品型号 | 容量 | 材质 | 安装方式 | 特点 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 九阳 | JYL-A01 | 500ml | ABS塑料 | 壁挂 | 可拆卸清洗 | 39.9 |
2 | 美的 | Midea-A02 | 450ml | 不锈钢 | 吸附 | 带刻度 | 45.9 |
3 | 苏泊尔 | SUPOR-A03 | 600ml | 玻璃 | 螺丝固定 | 透明可见 | 59.9 |
4 | 海尔 | Haier-A04 | 550ml | ABS塑料 | 磁吸 | 防尘盖 | 49.9 |
5 | 格力 | Gree-A05 | 480ml | 不锈钢 | 壁挂 | 带漏斗 | 39.9 |
6 | 奥克斯 | AUX-A06 | 520ml | ABS塑料 | 免打孔 | 旋转出料 | 45.9 |
7 | 长虹 | Changhong-A07 | 620ml | 玻璃 | 螺丝固定 | 防潮 | 59.9 |
8 | TCL | TCL-A08 | 560ml | ABS塑料 | 磁吸 | 可调出料口 | 49.9 |
9 | 海信 | Hisense-A09 | 490ml | 不锈钢 | 壁挂 | 防滑垫 | 39.9 |
10 | 容声 | Ronshen-A10 | 530ml | ABS塑料 | 免打孔 | 可拆卸沥水盘 | 45.9 |
11 | 樱花 | Sakura-A11 | 630ml | 玻璃 | 螺丝固定 | 防霉 | 59.9 |
12 | 万和 | Vanward-A12 | 570ml | ABS塑料 | 磁吸 | 可视窗口 | 49.9 |
13 | 老板 | Boss-A13 | 500ml | 不锈钢 | 壁挂 | 防锈 | 39.9 |
14 | 方太 | FOTILE-A14 | 540ml | ABS塑料 | 免打孔 | 可调节高度 | 45.9 |
15 | 华帝 | Vatti-A15 | 640ml | 玻璃 | 螺丝固定 | 防油污 | 59.9 |
16 | 帅康 | Shuikang-A16 | 580ml | ABS塑料 | 磁吸 | 多功能 | 49.9 |
17 | 西门子 | Siemens-A17 | 510ml | 不锈钢 | 壁挂 | 精准出料 | 39.9 |
18 | 博世 | Bosch-A18 | 550ml | ABS塑料 | 免打孔 | 可拆卸清洗 | 45.9 |
19 | 惠而浦 | Whirlpool-A19 | 650ml | 玻璃 | 螺丝固定 | 防漏 | 59.9 |
20 | 伊莱克斯 | Electrolux-A20 | 590ml | ABS塑料 | 磁吸 | 可旋转 | 49.9 |
21 | 松下 | Panasonic-A21 | 520ml | 不锈钢 | 壁挂 | 防潮 | 39.9 |
22 | 日立 | Hitachi-A22 | 560ml | ABS塑料 | 免打孔 | 可视窗口 | 45.9 |
23 | 东芝 | Toshiba-A23 | 660ml | 玻璃 | 螺丝固定 | 防油污 | 59.9 |
24 | 三菱 | Mitsubishi-A24 | 600ml | ABS塑料 | 磁吸 | 多功能 | 49.9 |
25 | LG | LG-A25 | 530ml | 不锈钢 | 壁挂 | 防锈 | 39.9 |
26 | 三星 | Samsung-A26 | 570ml | ABS塑料 | 免打孔 | 可调节高度 | 45.9 |
27 | 飞利浦 | Philips-A27 | 670ml | 玻璃 | 螺丝固定 | 防漏 | 59.9 |
28 | 飞科 | Feike-A28 | 610ml | ABS塑料 | 磁吸 | 可旋转 | 49.9 |
29 | 九阳 | JYL-A29 | 540ml | 不锈钢 | 壁挂 | 防潮 | 39.9 |
30 | 美的 | Midea-A30 | 580ml | ABS塑料 | 免打孔 | 可视窗口 | 45.9 |
>下一篇:双开门冰箱排名-双开门冰箱有多重
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论