故障代码

四川机房精密空调公司排名(四川空调厂)

<
关键词:

留言评论

◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。

验证码
排名 公司名称 注册资本 年营业额 员工人数 主营产品
1 成都空调有限公司 5000万元 1.2亿元 200人 中央空调、精密空调
2 锦江空调制造有限公司 3000万元 8000万元 150人 工业空调、商用空调
3 川北空调设备有限公司 2000万元 5000万元 120人 中央空调、变频空调
4 乐山空调科技有限公司 1500万元 4000万元 100人 工业空调、智能空调
5 德阳精密空调有限公司 1000万元 3000万元 80人 工业精密空调、医用空调
6 绵阳制冷设备有限公司 800万元 2500万元 70人 制冷设备、空调配件
7 雅安空调科技股份有限公司 700万元 2000万元 60人 变频空调、智能空调
8 眉山制冷制造有限公司 600万元 1800万元 50人 商用冷柜、工业冷水机组
9 自贡精密空调设备有限公司 500万元 1500万元 40人 医用精密空调、实验室空调
10 遂宁空调制造有限公司 400万元 1200万元 35人 商用中央空调、工业冷冻设备
11 宜宾空调科技有限公司 350万元 1000万元 30人 家用空调、小型中央空调
12 内江制冷设备有限公司 300万元 900万元 25人 冷库设备、冷水机组
13 攀枝花精密空调有限公司 250万元 800万元 20人 医用空调、实验室冷冻设备
14 广元空调制造有限公司 200万元 700万元 18人 工业空调、商用空调
15 达州空调科技有限公司 180万元 600万元 15人 智能空调、中央空调
16 南充制冷设备有限公司 150万元 500万元 12人 商用冷柜、冷冻设备
17 广安空调制造有限公司 120万元 400万元 10人 工业空调、商用中央空调
18 乐山空调科技有限公司 100万元 300万元 8人 小型中央空调、家用空调
19