品牌保险柜十大排行榜(10大品牌保险柜)
排名 | 品牌 | 型号 | 尺寸(外) | 尺寸(内) | 重量 | 锁类型 | 防火等级 | 防盗等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 圣堡堡 | SB-100 | 1000 x 600 x 500 mm | 900 x 500 x 400 mm | 120 kg | 电子密码锁 | 30分钟 | B级 | 2,500 |
2 | 金库 | JKS-120 | 1200 x 700 x 600 mm | 1100 x 600 x 500 mm | 150 kg | 机械密码锁 | 1小时 | A级 | 3,200 |
3 | 飞利浦 | PH-150 | 1500 x 800 x 700 mm | 1400 x 700 x 600 mm | 180 kg | 指纹密码锁 | 2小时 | B级 | 4,000 |
4 | 凯撒 | CS-180 | 1800 x 900 x 800 mm | 1700 x 800 x 700 mm | 200 kg | 电子密码锁+机械钥匙 | 3小时 | A级 | 4,800 |
5 | 威尔顿 | WT-200 | 2000 x 1000 x 900 mm | 1900 x 900 x 800 mm | 220 kg | 指纹密码锁+机械钥匙 | 4小时 | B级 | 5,500 |
6 | 德施曼 | DS-220 | 2200 x 1100 x 1000 mm | 2100 x 1000 x 900 mm | 240 kg | 电子密码锁+机械钥匙 | 5小时 | A级 | 6,200 |
7 | 安防 | AF-250 | 2500 x 1200 x 1100 mm | 2400 x 1100 x 1000 mm | 260 kg | 指纹密码锁+机械钥匙 | 6小时 | B级 | 6,800 |
8 | 海尔 | HR-280 | 2800 x 1300 x 1200 mm | 2700 x 1200 x 1100 mm | 280 kg | 电子密码锁+机械钥匙 | 7小时 | A级 | 7,500 |
9 | 美的 | MD-300 | 3000 x 1400 x 1300 mm | 2900 x 1300 x 1200 mm | 300 kg | 指纹密码锁+机械钥匙 | 8小时 | B级 | 8,200 |
10 | 格兰仕 | GS-320 | 3200 x 1500 x 1400 mm | 3100 x 1400 x 1300 mm | 320 kg | 电子密码锁+机械钥匙 | 9小时 | A级 | 8,900 |
<上一篇:四川机房精密空调公司排名(四川空调厂)
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论