厦门钢质防盗门品牌排行-厦门 防盗门
排名 | 品牌 | 成立时间 | 产品类型 | 市场份额 | 平均价格 | 用户评价 | 特色优势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德施曼 | 2001年 | 指纹锁、智能锁 | 25% | 2000-5000元 | 9.5分 | 指纹识别技术、智能家居联动 |
2 | 凯迪仕 | 2002年 | 指纹锁、智能锁 | 20% | 1500-3000元 | 9.3分 | 3D人脸识别、远程控制 |
3 | 耶鲁 | 1843年 | 机械锁、智能锁 | 15% | 1000-2500元 | 9.2分 | 历史悠久、品牌知名度高 |
4 | 飞利浦 | 1891年 | 智能锁、门禁系统 | 10% | 1200-2800元 | 9.1分 | 品牌知名度高、技术先进 |
5 | 三星 | 1938年 | 智能锁、指纹锁 | 8% | 1500-3500元 | 9.0分 | 智能家居生态、远程监控 |
6 | 海尔 | 1984年 | 智能锁、门禁系统 | 6% | 1000-2200元 | 8.9分 | 智能家居联动、售后服务好 |
7 | 小米 | 2010年 | 智能锁、指纹锁 | 5% | 800-1800元 | 8.8分 | 性价比高、智能家居生态 |
8 | 欧瑞博 | 2013年 | 智能锁、门禁系统 | 4% | 1200-2500元 | 8.7分 | 智能家居联动、远程控制 |
9 | 萤石 | 2013年 | 智能锁、监控摄像头 | 3% | 1000-2000元 | 8.6分 | 智能家居联动、云存储 |
10 | 绿米 | 2014年 | 智能锁、智能家居 | 2% | 1200-2200元 | 8.5分 | 智能家居联动、场景模式 |
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论