台湾快热热水器品牌排行榜(台湾快热热水器品牌排行榜最新)
排名 | 品牌名称 | 销售量(单位:台) | 市场占有率 | 用户满意度 |
---|---|---|---|---|
1 | 新国际 | 5500 | 25% | 9.5/10 |
2 | 海尔 | 4800 | 22% | 9.3/10 |
3 | 美的 | 4200 | 19% | 9.2/10 |
4 | 格力 | 3800 | 17% | 9.0/10 |
5 | 统帅 | 3200 | 14% | 8.8/10 |
6 | 万家乐 | 2800 | 12% | 8.7/10 |
7 | 普乐美 | 2500 | 11% | 8.5/10 |
8 | 海信 | 2200 | 10% | 8.3/10 |
9 | 小天鹅 | 2000 | 9% | 8.1/10 |
10 | 科龙 | 1800 | 8% | 8.0/10 |
11 | 奥克斯 | 1600 | 7% | 7.8/10 |
12 | 春兰 | 1500 | 7% | 7.7/10 |
13 | 志高 | 1400 | 6% | 7.5/10 |
14 | 樱花 | 1300 | 6% | 7.3/10 |
15 | 金牌 | 1200 | 5% | 7.2/10 |
16 | 艾美特 | 1100 | 5% | 7.0/10 |
17 | 远大 | 1000 | 4% | 6.8/10 |
18 | 熊猫 | 900 | 4% | 6.5/10 |
19 | 万和 | 800 | 3% | 6.3/10 |
20 | 长虹 | 700 | 3% | 6.2/10 |
21 | 康佳 | 600 | 3% | 6.0/10 |
22 | 欧派 | 500 | 2% | 5.8/10 |
23 | 九阳 | 450 | 2% | 5.5/10 |
24 | 美标 | 400 | 2% | 5.3/10 |
25 | 小白兔 | 350 | 1% | 5.0/10 |
26 | 日立 | 320 | 1% | 4.8/10 |
27 | 三菱电机 |
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。 |
留言评论