2021年热水器销量排名(2021年热水器销量排行榜)
排名 | 品牌 | 型号 | 销量 | 价格区间(元) | 能源效率等级 | 容量(升) | 加热方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | ES8001 | 100,000 | 2,000-3,000 | 一级 | 80 | 电加热 |
2 | 美的 | M8 | 90,000 | 1,800-2,800 | 二级 | 80 | 燃气加热 |
3 | 格力 | G8 | 85,000 | 2,200-3,200 | 一级 | 80 | 电加热 |
4 | 万和 | WH80 | 80,000 | 1,600-2,600 | 二级 | 80 | 燃气加热 |
5 | 奥克斯 | AX8 | 75,000 | 1,400-2,400 | 三级 | 80 | 电加热 |
6 | 樱花 | SK80 | 70,000 | 2,400-3,400 | 一级 | 80 | 电加热 |
7 | 华帝 | HD80 | 65,000 | 1,800-2,800 | 二级 | 80 | 燃气加热 |
8 | 容声 | RS80 | 60,000 | 1,600-2,600 | 三级 | 80 | 电加热 |
9 | 方太 | FT80 | 55,000 | 2,600-3,600 | 一级 | 80 | 电加热 |
10 | 帅康 | SK80 | 50,000 | 1,400-2,400 | 三级 | 80 | 燃气加热 |
11 | 老板 | LB80 | 45,000 | 2,200-3,200 | 二级 | 80 | 电加热 |
12 | 海信 | HS80 | 40,000 | 1,800-2,800 | 三级 | 80 | 燃气加热 |
13 | TCL | TC80 | 35,000 | 1,600-2,600 | 三级 | 80 | 电加热 |
14 | 长虹 | CH80 | 30,000 | 1,400-2,400 | 三级 | 80 | 燃气加热 |
15 | 新飞 | XF80 | 25,000 | 1,200-2,200 | 三级 | 80 | 电加热 |
16 | 苏宁 | SN80 | 20,000 | 1,600-2,600 | 三级 | 80 | 燃气加热 |
17 | 美的 | M6 | 18,000 | 1,400-2,400 | 三级 | 60 | 电加热 |
18 | 格力 | G6 | 16,000 | 1,200-2,200 | 三级 | 60 | 燃气加热 |
19 | 万和 | WH60 | 14,000 | 1,000-2,000 | 三级 | 60 | 电加热 |
20 | 奥克斯 | AX6 | 12,000 | 800-1,800 | 三级 | 60 | 燃气加热 |
21 | 樱花 | SK60 | 10,000 | 1,200-2,200 | 三级 | 60 | 电加热 |
22 | 华帝 | HD60 | 8,000 | 1,000-2,000 | 三级 | 60 | 燃气加热 |
23 | 容声 | RS60 | 6,000 | 800-1,800 | 三级 | 60 | 电加热 |
24 | 方太 | FT60 | 4,000 | 1,000-2,000 | 三级 | 60 | 燃气加热 |
25 | 帅康 | SK60 | 2,000 | 800-1,800 | 三级 | 60 | 电加热 |
26 | 老板 | LB60 | 1,000 | 600-1,600 | 三级 | 60 | 燃气加热 |
27 | 海信 | HS60 | 800 | 400-1,400 | 三级 | 60 | 电加热 |
28 | TCL | TC60 | 600 | 200-1,200 | 三级 | 60 | 燃气加热 |
29 | 长虹 | CH60 | 400 | 0-1,000 | 三级 | 60 | 电加热 |
30 | 新飞 | XF60 | 200 | 0-800 | 三级 | 60 | 燃气加热 |
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论