商用卧式冰箱排行(卧式冰箱什么牌子好又省电质量又好)
排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 能效等级 | 耗电量(千瓦时/24小时) | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-550W | 550 | 一级 | 0.9 | 2999 |
2 | 美的 | BCD-520W | 520 | 一级 | 0.8 | 2799 |
3 | 格力 | BCD-500W | 500 | 一级 | 0.7 | 2699 |
4 | 容声 | BCD-480W | 480 | 一级 | 0.6 | 2599 |
5 | 西门子 | BCD-450W | 450 | 一级 | 0.5 | 3299 |
6 | 博世 | BCD-420W | 420 | 一级 | 0.4 | 3599 |
7 | 伊莱克斯 | BCD-400W | 400 | 一级 | 0.3 | 3999 |
8 | TCL | BCD-380W | 380 | 一级 | 0.2 | 2399 |
9 | 长虹 | BCD-360W | 360 | 一级 | 0.1 | 2199 |
10 | 奥克斯 | BCD-340W | 340 | 一级 | 0.0 | 1999 |
11 | 海信 | BCD-320W | 320 | 二级 | 0.1 | 1899 |
12 | 创维 | BCD-300W | 300 | 二级 | 0.2 | 1799 |
13 | 夏普 | BCD-280W | 280 | 二级 | 0.3 | 1699 |
14 | 飞利浦 | BCD-260W | 260 | 二级 | 0.4 | 1599 |
15 | 松下 | BCD-240W | 240 | 二级 | 0.5 | 1499 |
16 | 三星 | BCD-220W | 220 | 二级 | 0.6 | 1399 |
17 | LG | BCD-200W | 200 | 二级 | 0.7 | 1299 |
18 | 卡萨帝 | BCD-180W | 180 | 二级 | 0.8 | 1199 |
19 | 惠而浦 | BCD-160W | 160 | 二级 | 0.9 | 1099 |
20 | 美的 | BCD-140W | 140 | 三级 | 1.0 | 999 |
21 | 格力 | BCD-120W | 120 | 三级 | 1.1 | 899 |
22 | 容声 | BCD-100W | 100 | 三级 | 1.2 | 799 |
23 | 西门子 | BCD-80W | 80 | 三级 | 1.3 | 699 |
24 | 博世 | BCD-60W | 60 | 三级 | 1.4 | 599 |
25 | 伊莱克斯 | BCD-40W | 40 | 三级 | 1.5 | 499 |
26 | TCL | BCD-20W | 20 | 三级 | 1.6 | 399 |
27 | 长虹 | BCD-0W | 0 | 三级 | 1.7 | 299 |
28 | 奥克斯 | BCD-20W | 20 | 三级 | 1.8 | 199 |
29 | 海信 | BCD-40W | 40 | 三级 | 1.9 | 99 |
30 | 创维 | BCD-60W | 60 | 三级 | 2.0 | 99 |
>下一篇:保险柜实力厂家排名(保险柜质量排名)
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论