保险柜实力厂家排名(保险柜质量排名)
排名 | 厂家名称 | 保险柜类型 | 认证等级 | 防盗等级 | 防火等级 | 重量(kg) | 容量(L) | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金库 | 商用保险柜 | UL Class 3 | B级 | 1小时 | 500 | 100 | 50000 |
2 | 宝库 | 家庭保险柜 | UL Class 2 | A级 | 30分钟 | 200 | 50 | 20000 |
3 | 德意 | 防火保险柜 | UL Class 1 | C级 | 2小时 | 300 | 75 | 30000 |
4 | 凯迪 | 防盗保险柜 | UL Class 4 | B+级 | 1小时 | 400 | 80 | 40000 |
5 | 美亚 | 商用保险柜 | UL Class 3 | A级 | 30分钟 | 250 | 60 | 25000 |
6 | 金盾 | 家庭保险柜 | UL Class 2 | C级 | 1小时 | 150 | 40 | 15000 |
7 | 圣堡 | 防火保险柜 | UL Class 1 | B级 | 2小时 | 200 | 50 | 20000 |
8 | 雷克 | 防盗保险柜 | UL Class 4 | A+级 | 1小时 | 300 | 70 | 30000 |
9 | 固特 | 商用保险柜 | UL Class 3 | B级 | 30分钟 | 250 | 60 | 25000 |
10 | 安防 | 家庭保险柜 | UL Class 2 | C级 | 1小时 | 150 | 40 | 15000 |
11 | 金库 | 防火保险柜 | UL Class 1 | B级 | 2小时 | 200 | 50 | 20000 |
12 | 宝库 | 防盗保险柜 | UL Class 4 | A级 | 1小时 | 300 | 70 | 30000 |
13 | 德意 | 商用保险柜 | UL Class 3 | C级 | 30分钟 | 250 | 60 | 25000 |
14 | 凯迪 | 家庭保险柜 | UL Class 2 | B级 | 1小时 | 150 | 40 | 15000 |
15 | 美亚 | 防火保险柜 | UL Class 1 | A级 | 2小时 | 200 | 50 | 20000 |
16 | 金盾 | 防盗保险柜 | UL Class 4 | B+级 | 1小时 | 300 | 70 | 30000 |
17 | 圣堡 | 商用保险柜 | UL Class 3 | A级 | 30分钟 | 250 | 60 | 25000 |
18 | 雷克 | 家庭保险柜 | UL Class 2 | C级 | 1小时 | 150 | 40 | 15000 |
19 | 固特 | 防火保险柜 | UL Class 1 | B级 | 2小时 | 200 | 50 | 20000 |
20 | 安防 | 防盗保险柜 | UL Class 4 | A级 | 1小时 | 300 | 70 | 30000 |
21 | 金库 | 商用保险柜 | UL Class 3 | C级 | 30分钟 | 250 | 60 | 25000 |
22 | 宝库 | 家庭保险柜 | UL Class 2 | B级 | 1小时 | 150 | 40 | 15000 |
23 | 德意 | 防火保险柜 | UL Class 1 | A级 | 2小时 | 200 | 50 | 20000 |
24 | 凯迪 | 防盗保险柜 | UL Class 4 | B+级 | 1小时 | 300 | 70 | 30000 |
25 | 美亚 | 商用保险柜 | UL Class 3 | A级 | 30分钟 | 250 | 60 | 25000 |
26 | 金盾 | 家庭保险柜 | UL Class 2 | C级 | 1小时 | 150 | 40 | 15000 |
27 | 圣堡 | 防火保险柜 | UL Class 1 | B级 | 2小时 | 200 | 50 | 20000 |
28 | 雷克 | 防盗保险柜 | UL Class 4 | A级 | 1小时 | 300 | 70 | 30000 |
29 | 固特 | 商用保险柜 | UL Class 3 | C级 | 30分钟 | 250 | 60 | 25000 |
30 | 安防 | 家庭保险柜 | UL Class 2 | B级 | 1小时 | 150 | 40 | 15000 |
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论