品牌保险柜衣柜厂家排名(国内保险柜质量最好的厂家)
排名 | 品牌 | 成立时间 | 总部所在地 | 产品线 | 特色优势 | 市场份额 | 年销量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金库 | 1992年 | 上海 | 保险柜、保管箱、智能锁 | 高安全等级、精湛工艺 | 25% | 30万台 |
2 | 固力 | 1988年 | 广东佛山 | 保险柜、防火柜、防盗门 | 全自动生产线、高科技防盗技术 | 20% | 25万台 |
3 | 飞利浦 | 1995年 | 浙江宁波 | 保险柜、智能保险箱、保管箱 | 国际品牌、智能化技术 | 15% | 20万台 |
4 | 安邦 | 1998年 | 北京 | 保险柜、防火柜、防盗门 | 军工背景、高安全等级 | 10% | 15万台 |
5 | 长城 | 1996年 | 河北廊坊 | 保险柜、防火柜、防盗门 | 大规模生产、性价比高 | 8% | 12万台 |
6 | 日上 | 1990年 | 上海 | 保险柜、防火柜、防盗门 | 精细做工、多样化产品线 | 7% | 10万台 |
7 | 艾菲 | 1999年 | 广东深圳 | 保险柜、智能保险箱、保管箱 | 智能化技术、时尚外观 | 6% | 9万台 |
8 | 金盾 | 1993年 | 浙江嘉兴 | 保险柜、防火柜、防盗门 | 高安全等级、耐用性强 | 5% | 8万台 |
9 | 美亚 | 1997年 | 广东中山 | 保险柜、防火柜、防盗门 | 性价比高、贴心服务 | 4% | 7万台 |
10 | 德力 | 1994年 | 江苏苏州 | 保险柜、防火柜、防盗门 | 智能化技术、安全可靠 | 3% | 6万台 |
11 | 宝盾 | 1991年 | 北京 | 保险柜、防火柜、防盗门 | 高安全等级、军工品质 | 3% | 5万台 |
12 | 金威 | 1995年 | 浙江金华 | 保险柜、防火柜、防盗门 | 大规模生产、价格实惠 | 2% | 4万台 |
13 | 威尔 | 1998年 | 广东东莞 | 保险柜、智能保险箱、保管箱 | 智能化技术、时尚设计 | 2% | 4万台 |
14 | 汇丰 | 1992年 | 上海 | 保险柜、防火柜、防盗门 | 高安全等级、精细做工 | 2% | 3万台 |
15 | 金固 | 1996年 | 山东济南 | 保险柜、防火柜、防盗门 | 性价比高、专业服务 | 1% | 2万台 |
16 | 天威 | 1999年 | 广东佛山 | 保险柜、防火柜、防盗门 | 智能化技术、多样化产品线 | 1% | 2万台 |
17 | 金鹰 | 1993年 | 浙江温州 | 保险柜、防火柜、防盗门 | 高安全等级、耐用性强 | 1% | 2万台 |
18 | 金盾 | 1997年 | 广东惠州 | 保险柜、防火柜、防盗门 | 性价比高、贴心服务 | 1% | 2万台 |
19 | 金威 | 1994年 | 江苏南京 | 保险柜、防火柜、防盗门 | 智能化技术、安全可靠 | 1% | 2万台 |
20 | 金固 | 1998年 | 山东青岛 | 保险柜、防火柜、防盗门 | 高安全等级、精细做工 | 1% | 2万台 |
21 | 天威 | 1995年 | 广东中山 | 保险柜、防火柜、防盗门 | 性价比高、专业服务 | 1% | 2万台 |
22 | 金鹰 | 1999年 | 浙江嘉兴 | 保险柜、防火柜、防盗门 | 智能化技术、多样化产品线 | 1% | 2万台 |
23 | 金盾 | 1996年 | 广东东莞 | 保险柜、防火柜、防盗门 | 高安全等级、耐用性强 | 1% | 2万台 |
24 | 金威 | 1993年 | 江苏苏州 | 保险柜、防火柜、防盗门 | 性价比高、贴心服务 | 1% | 2万台 |
25 | 金固 | 1997年 | 山东济南 | 保险柜、防火柜、防盗门 | 智能化技术、安全可靠 | 1% | 2万台 |
26 | 天威 | 1994年 | 广东惠州 | 保险柜、防火柜、防盗门 | 高安全等级、精细做工 | 1% | 2万台 |
27 | 金鹰 | 1998年 | 浙江温州 | 保险柜、防火柜、防盗门 | 性价比高、专业服务 | 1% | 2万台 |
28 | 金盾 | 1995年 | 广东中山 | 保险柜、防火柜、防盗门 | 智能化技术、多样化产品线 | 1% | 2万台 |
29 | 金威 | 1999年 | 江苏南京 | 保险柜、防火柜、防盗门 | 高安全等级、耐用性强 | 1% | 2万台 |
30 | 金固 | 1996年 | 山东青岛 | 保险柜、防火柜、防盗门 | 性价比高、贴心服务 | 1% | 2万台 |
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论