国产超市防盗门品牌排行(超市防盗门哪个牌子好)
排名 | 品牌 | 产品线 | 防盗等级 | 材质 | 价格(元) | 评价 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德施曼 | 智能防盗门 | C级 | 钢质 | 5000-10000 | 智能化程度高,安全性好 |
2 | 固力 | 防爆防盗门 | A级 | 钢质 | 2000-5000 | 防爆性能优异,性价比高 |
3 | 盼盼 | 防火防盗门 | B级 | 钢质 | 3000-6000 | 防火等级高,安全性中规中矩 |
4 | 金点原子 | 智能防盗门 | C级 | 钢质 | 4000-8000 | 智能化程度较高,安全性好 |
5 | 王力 | 防盗门 | A级 | 钢质 | 1500-3000 | 性价比高,安全性一般 |
6 | 美心 | 智能防盗门 | C级 | 钢质 | 6000-12000 | 智能化程度高,安全性好,价格较高 |
7 | 飞利浦 | 防盗门 | B级 | 钢质 | 2500-5000 | 安全性中规中矩,品牌知名度高 |
8 | 耶鲁 | 智能防盗门 | C级 | 钢质 | 7000-15000 | 智能化程度高,安全性好,价格较贵 |
9 | 凯迪仕 | 智能防盗门 | C级 | 钢质 | 5000-10000 | 智能化程度高,安全性好 |
10 | 西门子 | 防盗门 | B级 | 钢质 | 3000-6000 | 安全性中规中矩,品牌知名度高 |
11 | 欧派 | 防盗门 | A级 | 钢质 | 2000-4000 | 性价比高,安全性一般 |
12 | 索菲亚 | 智能防盗门 | C级 | 钢质 | 6000-12000 | 智能化程度高,安全性好,价格较高 |
13 | 箭牌 | 防盗门 | B级 | 钢质 | 2500-5000 | 安全性中规中矩,品牌知名度高 |
14 | 大自然 | 防盗门 | A级 | 钢质 | 1500-3000 | 性价比高,安全性一般 |
15 | 金盾 | 防盗门 | A级 | 钢质 | 2000-4000 | 性价比高,安全性一般 |
16 | 三棵树 | 防盗门 | B级 | 钢质 | 2500-5000 | 安全性中规中矩,品牌知名度高 |
17 | 科勒 | 防盗门 | B级 | 钢质 | 3000-6000 | 安全性中规中矩,品牌知名度高 |
18 | 立邦 | 防盗门 | A级 | 钢质 | 1500-3000 | 性价比高,安全性一般 |
19 | 都芳 | 防盗门 | B级 | 钢质 | 2500-5000 | 安全性中规中矩,品牌知名度高 |
20 | 华润 | 防盗门 | A级 | 钢质 | 2000-4000 | 性价比高,安全性一般 |
21 | 中粮 | 防盗门 | B级 | 钢质 | 3000-6000 | 安全性中规中矩,品牌知名度高 |
22 | 伊利 | 防盗门 | A级 | 钢质 | 1500-3000 | 性价比高,安全性一般 |
23 | 蒙牛 | 防盗门 | B级 | 钢质 | 2500-5000 | 安全性中规中矩,品牌知名度高 |
24 | 光明 | 防盗门 | A级 | 钢质 | 2000-4000 | 性价比高,安全性一般 |
25 | 三元 | 防盗门 | B级 | 钢质 | 3000-6000 | 安全性中规中矩,品牌知名度高 |
26 | 特仑苏 | 防盗门 | A级 | 钢质 | 1500-3000 | 性价比高,安全性一般 |
27 | 安慕希 | 防盗门 | B级 | 钢质 | 2500-5000 | 安全性中规中矩,品牌知名度高 |
28 | 金典 | 防盗门 | A级 | 钢质 | 2000-4000 | 性价比高,安全性一般 |
29 | 畅轻 | 防盗门 | B级 | 钢质 | 3000-6000 | 安全性中规中矩,品牌知名度高 |
30 | 味全 | 防盗门 | A级 | 钢质 | 1500-3000 | 性价比高,安全性一般 |
<上一篇:入户防盗门排行-入户防盗门品牌十大排名
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论