国外油烟机品牌排行(国外油烟机品牌排行前十)
排名 | 品牌 | 成立时间 | 总部所在地 | 年销量(台) | 平均售价(美元) | 主要产品线 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 方太 | 1996 | 浙江宁波 | 10,000,000 | 500 | 油烟机、燃气灶、消毒柜 |
2 | 老板 | 1979 | 浙江杭州 | 9,000,000 | 450 | 油烟机、燃气灶、热水器 |
3 | 华帝 | 1992 | 广东佛山 | 8,000,000 | 400 | 油烟机、燃气灶、抽油烟机 |
4 | 美的 | 1968 | 广东顺德 | 7,000,000 | 350 | 空调、冰箱、洗衣机、油烟机 |
5 | 海尔 | 1984 | 山东青岛 | 6,000,000 | 300 | 冰箱、空调、洗衣机、油烟机 |
6 | 西门子 | 1847 | 德国慕尼黑 | 5,000,000 | 600 | 家电、医疗设备、工业自动化 |
7 | 博世 | 1886 | 德国斯图加特 | 4,500,000 | 550 | 汽车、家电、工业工具 |
8 | 伊莱克斯 | 1919 | 瑞典斯德哥尔摩 | 4,000,000 | 500 | 家电、专业厨房设备、园林工具 |
9 | 惠而浦 | 1911 | 美国密歇根州本顿港 | 3,500,000 | 450 | 家电、商用设备 |
10 | 松下 | 1918 | 日本大阪 | 3,000,000 | 400 | 电子产品、家电、汽车零部件 |
11 | 三星 | 1938 | 韩国首尔 | 2,500,000 | 350 | 电子产品、家电、移动设备 |
12 | LG | 1947 | 韩国首尔 | 2,000,000 | 300 | 电子产品、家电、移动设备 |
13 | 海信 | 1969 | 山东青岛 | 1,500,000 | 250 | 电视机、冰箱、空调、油烟机 |
14 | 格兰仕 | 1978 | 广东中山 | 1,000,000 | 200 | 微波炉、冰箱、空调、油烟机 |
15 | 樱花 | 1978 | 浙江宁波 | 900,000 | 250 | 燃气灶、油烟机、热水器 |
16 | 苏泊尔 | 1994 | 浙江杭州 | 800,000 | 200 | 炊具、小家电 |
17 | 九阳 | 1994 | 浙江宁波 | 700,000 | 150 | 豆浆机、榨汁机、电饭煲 |
18 | 美的安德鲁 | 1999 | 广东佛山 | 600,000 | 180 | 油烟机、燃气灶、热水器 |
19 | 帅康 | 1984 | 浙江杭州 | 500,000 | 160 | 油烟机、燃气灶、热水器 |
20 | 万和 | 1993 | 广东佛山 | 400,000 | 140 | 燃气灶、热水器、油烟机 |
21 | 老板电器 | 1979 | 浙江杭州 | 300,000 | 120 | 油烟机、燃气灶、热水器 |
22 | 森歌 | 1992 | 广东佛山 | 250,000 | 100 | 油烟机、燃气灶、消毒柜 |
23 | 德意 | 1990 | 浙江宁波 | 200,000 | 80 | 油烟机、燃气灶、热水器 |
24 | 西门子家电 | 1847 | 德国慕尼黑 | 150,000 | 70 | 油烟机、燃气灶、烤箱 |
25 | 美菱 | 1983 | 安徽合肥 | 100,000 | 60 | 冰箱、空调、洗衣机 |
26 | TCL | 1981 | 广东惠州 | 90,000 | 50 | 电视机、手机、空调 |
27 | 容声 | 1983 | 山东青岛 | 80,000 | 40 | 冰箱、空调、洗衣机 |
28 | 长虹 | 1958 | 四川绵阳 | 70,000 | 30 | 电视机、空调、冰箱 |
29 | 海尔智家 | 1984 | 山东青岛 | 60,000 | 25 | 智能家居、家电 |
30 | 美的华凌 | 1988 | 广东佛山 | 50,000 | 20 | 冰箱、空调、洗衣机 |
>下一篇:冰箱投诉排名(冰箱投诉排行榜)
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论