入户防盗门排行-入户防盗门品牌十大排名
排名 | 品牌 | 防盗等级 | 锁具类型 | 门芯材质 | 门框材质 | 颜色 | 价格区间(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德施曼 | C级 | 电子锁 | 冷轧钢板 | 不锈钢 | 黑色、白色、灰色 | 3000-6000 |
2 | 盼盼 | B级 | 机械锁 | 钢制复合材料 | 镀锌钢板 | 红木色、胡桃木色、白色 | 2000-4000 |
3 | 扬子 | C级 | 电子锁 | 冷轧钢板 | 不锈钢 | 黑色、白色、灰色 | 2500-5000 |
4 | 金点原子 | B级 | 机械锁 | 钢制复合材料 | 镀锌钢板 | 红木色、胡桃木色、白色 | 1500-3000 |
5 | TATA木门 | C级 | 电子锁 | 实木 | 实木 | 原木色、胡桃木色、白色 | 4000-7000 |
6 | 圣象 | B级 | 机械锁 | 钢制复合材料 | 镀锌钢板 | 红木色、胡桃木色、白色 | 1800-3500 |
7 | 欧派 | C级 | 电子锁 | 冷轧钢板 | 不锈钢 | 黑色、白色、灰色 | 3200-6500 |
8 | 索菲亚 | B级 | 机械锁 | 钢制复合材料 | 镀锌钢板 | 红木色、胡桃木色、白色 | 2200-4200 |
9 | 志邦 | C级 | 电子锁 | 冷轧钢板 | 不锈钢 | 黑色、白色、灰色 | 3600-7000 |
10 | 好莱客 | B级 | 机械锁 | 钢制复合材料 | 镀锌钢板 | 红木色、胡桃木色、白色 | 2500-4500 |
11 | 尚品宅配 | C级 | 电子锁 | 冷轧钢板 | 不锈钢 | 黑色、白色、灰色 | 4000-8000 |
12 | 百得胜 | B级 | 机械锁 | 钢制复合材料 | 镀锌钢板 | 红木色、胡桃木色、白色 | 2800-5000 |
13 | 金迪 | C级 | 电子锁 | 冷轧钢板 | 不锈钢 | 黑色、白色、灰色 | 3400-7500 |
14 | 大自然 | B级 | 机械锁 | 钢制复合材料 | 镀锌钢板 | 红木色、胡桃木色、白色 | 2600-4800 |
15 | 美标 | C级 | 电子锁 | 冷轧钢板 | 不锈钢 | 黑色、白色、灰色 | 4200-8500 |
16 | 箭牌 | B级 | 机械锁 | 钢制复合材料 | 镀锌钢板 | 红木色、胡桃木色、白色 | 3000-5500 |
17 | 伟星 | C级 | 电子锁 | 冷轧钢板 | 不锈钢 | 黑色、白色、灰色 | 3800-8000 |
18 | 新豪门 | B级 | 机械锁 | 钢制复合材料 | 镀锌钢板 | 红木色、胡桃木色、白色 | 2400-4600 |
19 | 步阳 | C级 | 电子锁 | 冷轧钢板 | 不锈钢 | 黑色、白色、灰色 | 4400-9000 |
20 | 亚太天能 | B级 | 机械锁 | 钢制复合材料 | 镀锌钢板 | 红木色、胡桃木色、白色 | 2700-5000 |
21 | 王力 | C级 | 电子锁 | 冷轧钢板 | 不锈钢 | 黑色、白色、灰色 | 4600-10000 |
22 | 华帝 | B级 | 机械锁 | 钢制复合材料 | 镀锌钢板 | 红木色、胡桃木色、白色 | 3200-6000 |
23 | 老板 | C级 | 电子锁 | 冷轧钢板 | 不锈钢 | 黑色、白色、灰色 | 5000-11000 |
24 | 方太 | B级 | 机械锁 | 钢制复合材料 | 镀锌钢板 | 红木色、胡桃木色、白色 | 3400-6500 |
25 | 海尔 | C级 | 电子锁 | 冷轧钢板 | 不锈钢 | 黑色、白色、灰色 | 5400-12000 |
26 | 美的 | B级 | 机械锁 | 钢制复合材料 | 镀锌钢板 | 红木色、胡桃木色、白色 | 3600-7000 |
27 | 格力 | C级 | 电子锁 | 冷轧钢板 | 不锈钢 | 黑色、白色、灰色 | 5800-13000 |
28 | TCL | B级 | 机械锁 | 钢制复合材料 | 镀锌钢板 | 红木色、胡桃木色、白色 | 3800-7500 |
29 | 海信 | C级 | 电子锁 | 冷轧钢板 | 不锈钢 | 黑色、白色、灰色 | 6200-14000 |
30 | 长虹 | B级 | 机械锁 | 钢制复合材料 | 镀锌钢板 | 红木色、胡桃木色、白色 | 4000-8000 |
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论