冰箱双门排行(双门冰箱前十名)
排名 | 品牌 | 型号 | 价格(人民币) | 容积(升) | 能效等级 | 特色 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-450WDCDY | 5399 | 450 | A++ | 双温区设计,全无霜技术 |
2 | 美的 | BCD-555WDGM | 4899 | 555 | A+ | LED冷光照明,智能控温 |
3 | 松下 | NR-BT223W | 4299 | 423 | A++ | 钛金除菌技术,冰箱防潮 |
4 | 西门子 | KF86VU32TI | 6799 | 632 | A++ | 冰饮净水器,强劲变频压缩机 |
5 | 创维 | KFRX-695W | 3899 | 695 | A+ | 多层抽屉设计,速冻功能 |
6 | 格力 | GRTG532SNA | 4499 | 532 | A++ | 静音设计,全自动化智能控制 |
7 | 美的 | BFD-635WD | 5199 | 635 | A++ | 智能除菌系统,一键保鲜 |
8 | 小天鹅 | BCD-601WYVH | 3799 | 601 | A+ | 冷凝式除霜,快速冷冻 |
9 | 美的 | BFD-525WDS | 4499 | 525 | A+ | 全球领先节能技术,超大容积 |
10 | 海信 | BCD-519WDTA | 3999 | 519 | A+ | 全智能空气净化系统,内部空间大 |
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论