故障代码

全球百大空调排名榜(全球十大空调)

排名 品牌 型号 制冷量(BTU) 能效比(EER) 制热量(BTU) 能效比(COP) 售价(元)
1 海尔 KFR-35GW/03D1U1 12000 3.2 10000 3.6 3599
2 格力 KFR-35GW/03D1U1 12000 3.2 10000 3.6 3699
3 美的 KFR-35GW/03D1U1 12000 3.2 10000 3.6 3799
4 奥克斯 KFR-35GW/03D1U1 12000 3.2 10000 3.6 3899
5 TCL KFR-35GW/03D1U1 12000 3.2 10000 3.6 3999
6 长虹 KFR-35GW/03D1U1 12000 3.2 10000 3.6 4099
7 海信 KFR-35GW/03D1U1 12000 3.2 10000 3.6 4199
8 科龙 KFR-35GW/03D1U1 12000 3.2 10000 3.6 4299
9 三菱重工 KFR-35GW/03D1U1 12000 3.2 10000 3.6 4399
10 大金 KFR-35GW/03D1U1 12000 3.2 10000 3.6 4499
11 松下 KFR-35GW/03D1U1 12000 3.2 10000 3.6 4599
12 东芝 KFR-35GW/03D1U1 12000 3.2 10000 3.6 4699
13 日立 KFR-35GW/03D1U1 12000 3.2 10000 3.6 4799
14 三菱电机 KFR-35GW/03D1U1 12000 3.2 10000 3.6 4899
15 夏普 KFR-35GW/03D1U1 12000 3.2 10000 3.6 4999
16 LG KFR-35GW/03D1U1 12000 3.2 10000 3.6 5099
17 三星 KFR-35GW/03D1U1 12000 3.2 10000 3.6 5199
18 索尼 KFR-35GW/03D1U1 12000 3.2 10000 3.6 5299
19 飞利浦 KFR-35GW/03D1U1 12000 3.2 10000 3.6 5399
20 伊莱克斯 KFR-35GW/03D1U1 12000 3.2 10000 3.6 5499
21 博世 KFR-35GW/03D1U1 12000 3.2 10000 3.6 5599
22 西门子 KFR-35GW/03D1U1 12000 3.2 10000 3.6 5699
23 惠而浦 KFR-35GW/03D1U1 12000 3.2 10000 3.6 5799
24 美诺 KFR-35GW/03D1U1 12000 3.2 10000 3.6 5899
25 松下 KFR-35GW/03D1U1 12000 3.2 10000 3.6 5999
26 日立 KFR-35GW/03D1U1 12000 3.2 10000 3.6 6099
27 三菱电机 KFR-35GW/03D
关键词:

留言评论

◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。

验证码