世界顶级户外取暖炉具排名-户外炉品牌
排名 | 品牌 | 型号 | 热量输出(BTU) | 燃料类型 | 尺寸(英寸) | 重量(磅) | 特点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Solaira | Genesis 30 | 40,000 | 丙烷 | 30 x 24 x 84 | 150 | 电子点火,可调节热量输出,防风罩 |
2 | Bromic | Tungsten Smart-Heat | 30,000 | 天然气或丙烷 | 24 x 24 x 84 | 120 | 智能控制,可调节热量输出,遥控器 |
3 | Fire Sense | Pro Series | 25,000 | 丙烷 | 24 x 24 x 72 | 100 | 耐用结构,防风罩,可调节热量输出 |
4 | Dyna-Glo | Smart Space Heater | 20,000 | 丙烷 | 18 x 18 x 48 | 70 | 紧凑设计,可调节热量输出,防倾倒装置 |
5 | Patio Comfort | Outdoor Pyramid Heater | 18,000 | 丙烷 | 18 x 18 x 84 | 80 | 金字塔形设计,360度热量输出,防风罩 |
6 | Mr. Heater | Big Buddy | 18,000 | 丙烷 | 18 x 18 x 36 | 50 | 便携式,可调节热量输出,防倾倒装置 |
7 | Endless Summer | Pyramid Heater | 15,000 | 丙烷 | 18 x 18 x 72 | 75 | 金字塔形设计,360度热量输出,防风罩 |
8 | Bond | Fire Pit | 12,000 | 丙烷 | 24 x 24 x 12 | 40 | 多功能火坑,可作为取暖器或烹饪工具 |
9 | Blue Rhino | Heater | 10,000 | 丙烷 | 18 x 18 x 48 | 60 | 紧凑设计,可调节热量输出,防倾倒装置 |
10 | Camp Chef | Explorer | 9,000 | 丙烷 | 18 x 18 x 36 | 45 | 便携式,可调节热量输出,防倾倒装置 |
11 | Outland Living | Firebowl | 8,000 | 丙烷 | 24 x 24 x 12 | 35 | 时尚设计,可作为取暖器或装饰品 |
12 | Turco | Infrared Heater | 7,500 | 电 | 24 x 24 x 12 | 25 | 无火焰,安静运行,防风罩 |
13 | Sunbeam | Halo | 7,000 | 电 | 24 x 24 x 12 | 20 | 时尚设计,可调节热量输出,遥控器 |
14 | Comfort Zone | Ceramic Heater | 6,500 | 电 | 18 x 18 x 12 | 15 | 紧凑设计,可调节热量输出,防倾倒装置 |
15 | Luminous | Infrared Heater | 6,000 | 电 | 24 x 24 x 12 | 22 | 无火焰,安静运行,防风罩 |
16 | Honeywell | Ceramic Heater | 5,500 | 电 | 18 x 18 x 12 | 14 | 紧凑设计,可调节热量输出,防倾倒装置 |
17 | Dyson | Air Multiplier | 5,000 | 电 | 24 x 24 x 12 | 28 | 无火焰,无叶片,可调节热量输出 |
18 | Vornado | Vortex | 4,500 | 电 | 18 x 18 x 12 | 16 | 紧凑设计,可调节热量输出,防倾倒装置 |
19 | De'Longhi | Convection Heater | 4,000 | 电 | 24 x 24 x 12 | 26 | 时尚设计,可调节热量输出,遥控器 |
20 | Bladeless | Air Multiplier | 3,500 | 电 | 18 x 18 x 12 | 13 | 无火焰,无叶片,可调节热量输出 |
21 | Stadler Form | Viktor | 3,000 | 电 | 18 x 18 x 12 | 11 | 紧凑设计,可调节热量输出,防倾倒装置 |
22 | Honeywell | Honeywell HCE350B | 2,500 | 电 | 18 x 18 x 12 | 10 | 紧凑设计,可调节热量输出,防倾倒装置 |
23 | Dyson | Dyson AM09 | 2,000 | 电 | 18 x 18 x 12 | 12 | 无火焰,无叶片,可调节热量输出 |
24 | Vornado | Vornado 530 | 1,800 | 电 | 18 x 18 x 12 | 9 | 紧凑设计,可调节热量输出,防倾倒装置 |
25 | De'Longhi | De'Longhi HMP1500 | 1,500 | 电 | 18 x 18 x 12 | 8 | 紧凑设计,可调节热量输出,防倾倒装置 |
26 | Bladeless | Air Multiplier | 1,200 | 电 | 18 x 18 x 12 | 7 | 无火焰,无叶片,可调节热量输出 |
27 | Stadler Form | Viktor | 1,000 | 电 | 18 x 18 x 12 | 6 | 紧凑设计,可调节热量输出,防倾倒装置 |
28 | Honeywell | Honeywell HCE350B | 800 | 电 | 18 x 18 x 12 | 5 | 紧凑设计,可调节热量输出,防倾倒装置 |
29 | Dyson | Dyson AM09 | 600 | 电 | 18 x 18 x 12 | 4 | 无火焰,无叶片,可调节热量输出 |
30 | Vornado | Vornado 530 | 400 | 电 | 18 x 18 x 12 | 3 | 紧凑
<上一篇:中国冰箱家电排名(中国家电冰箱排行榜)
>下一篇:双十一空调成交排名(2021双11空调)
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。 |
留言评论