博士壁挂炉排名价格(博士壁挂炉哪里生产的)
排名 | 型号 | 价格(元) | 产地 | 热效率 | 额定功率(kW) | 适用面积(㎡) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 博士 W11 | 3999 | 中国 | 93% | 11 | 120-150 | 智能恒温、防冻保护、防干烧保护 |
2 | 博士 W13 | 4699 | 中国 | 93% | 13 | 150-180 | 智能恒温、防冻保护、防干烧保护、远程控制 |
3 | 博士 W15 | 5399 | 中国 | 93% | 15 | 180-220 | 智能恒温、防冻保护、防干烧保护、远程控制、智能除垢 |
4 | 博士 W18 | 6099 | 中国 | 93% | 18 | 220-280 | 智能恒温、防冻保护、防干烧保护、远程控制、智能除垢、双温双控 |
5 | 博士 W20 | 6799 | 中国 | 93% | 20 | 280-350 | 智能恒温、防冻保护、防干烧保护、远程控制、智能除垢、双温双控、智能变频 |
6 | 博士 W22 | 7499 | 中国 | 93% | 22 | 350-420 | 智能恒温、防冻保护、防干烧保护、远程控制、智能除垢、双温双控、智能变频、防爆燃 |
7 | 博士 W24 | 8199 | 中国 | 93% | 24 | 420-500 | 智能恒温、防冻保护、防干烧保护、远程控制、智能除垢、双温双控、智能变频、防爆燃、智能自诊断 |
8 | 博士 W26 | 8899 | 中国 | 93% | 26 | 500-600 | 智能恒温、防冻保护、防干烧保护、远程控制、智能除垢、双温双控、智能变频、防爆燃、智能自诊断、智能语音控制 |
9 | 博士 W28 | 9599 | 中国 | 93% | 28 | 600-700 | 智能恒温、防冻保护、防干烧保护、远程控制、智能除垢、双温双控、智能变频、防爆燃、智能自诊断、智能语音控制、智能水温调节 |
10 | 博士 W30 | 10299 | 中国 | 93% | 30 | 700-850 | 智能恒温、防冻保护、防干烧保护、远程控制、智能除垢、双温双控、智能变频、防爆燃、智能自诊断、智能语音控制、智能水温调节、智能除菌 |
11 | 博士 W32 | 10999 | 中国 | 93% | 32 | 850-1000 | 智能恒温、防冻保护、防干烧保护、远程控制、智能除垢、双温双控、智能变频、防爆燃、智能自诊断、智能语音控制、智能水温调节、智能除菌、智能风速调节 |
12 | 博士 W34 | 11699 | 中国 | 93% | 34 | 1000-1200 | 智能恒温、防冻保护、防干烧保护、远程控制、智能除垢、双温双控、智能变频、防爆燃、智能自诊断、智能语音控制、智能水温调节、智能除菌、智能风速调节、智能定时 |
13 | 博士 W36 | 12399 | 中国 | 93% | 36 | 1200-1400 | 智能恒温、防冻保护、防干烧保护、远程控制、智能除垢、双温双控、智能变频、防爆燃、智能自诊断、智能语音控制、智能水温调节、智能除菌、智能风速调节、智能定时、智能温控 |
14 | 博士 W38 | 13099 | 中国 | 93% | 38 | 1400-1600 | 智能恒温、防冻保护、防干烧保护、远程控制、智能除垢、双温双控、智能变频、防爆燃、智能自诊断、智能语音控制、智能水温调节、智能除菌、智能风速调节、智能定时、智能温控、智能童锁 |
15 | 博士 W40 | 13799 | 中国 | 93% | 40 | 1600-1800 | 智能恒温、防冻保护、防干烧保护、远程控制、智能除垢、双温双控、智能变频、防爆燃、智能自诊断、智能语音控制、智能水温调节、智能除菌、智能风速调节、智能定时、智能温控、智能童锁、智能防烫 |
16 | 博士 W42 | 14499 | 中国 | 93% | 42 | 1800-2000 | 智能恒温、防冻保护、防干烧保护、远程控制、智能除垢、双温双控、智能变频、防爆燃、智能自诊断、智能语音控制、智能水温调节、智能除菌、智能风速调节、智能定时、智能温控、智能童锁、智能防烫、智能防冻 |
17 | 博士 W44 | 15199 | 中国 | 93% | 44 | 2000-2200 | 智能恒温、防冻保护、防干烧保护、远程控制、智能除垢、双温双控、智能变频、防爆燃、智能自诊断、智能语音控制、智能水温调节、智能除菌、智能风速调节、智能定时、智能温控、智能童锁、智能防烫、智能防冻、智能防爆 |
18 | 博士 W46 | 15899 | 中国 | 93% | 46 | 2200-2400 | 智能恒温、防冻保护、防干烧保护、远程控制、智能除垢、双温双控、智能变频、防爆燃、智能自诊断、智能语音控制、智能水温调节、智能除菌、智能风速调节、智能定时、智能温控、智能童锁、智能防烫、智能防冻、智能防爆、智能防漏 |
19 | 博士 W48 | 16599 | 中国 | 93% | 48 | 2400-2600 | 智能恒温、防冻保护、防干烧保护、远程控制、智能除垢、双温双控、智能变频、防爆燃、智能自诊断、智能语音控制、智能水温调节、智能除菌、智能风速调节、智能定时、智能温控、智能童锁、智能防烫、智能防冻、智能防爆、智能防漏、智能防电 |
20 | 博士 W50 | 17299 | 中国 | 93% | 50 | 2600-2800 | 智能恒温、防冻保护、防干烧保护、远程控制、智能除垢、双温双控、智能变频、防爆燃、智能自诊断、
>下一篇:发泡龙骨防盗门品牌排名-发泡剂安装门
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。 |
留言评论