呼和浩特银行智能保险柜排名(呼和浩特卖保险柜的地方)
排名 | 保险柜品牌 | 型号 | 容量(立方米) | 重量(千克) | 防盗等级 | 防火等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金库之家 | KJ-1000 | 1.0 | 150 | B级 | 120分钟 | 5,000 |
2 | 固特异 | GS-800 | 0.8 | 120 | C级 | 90分钟 | 4,500 |
3 | 新世纪 | XS-600 | 0.6 | 100 | B级 | 60分钟 | 3,500 |
4 | 金盾 | JD-500 | 0.5 | 80 | A级 | 30分钟 | 2,800 |
5 | 美亚 | MY-400 | 0.4 | 60 | B级 | 30分钟 | 2,200 |
6 | 铁将军 | TJ-300 | 0.3 | 50 | C级 | 30分钟 | 1,800 |
7 | 金库之家 | KJ-2000 | 2.0 | 200 | B级 | 120分钟 | 7,000 |
8 | 固特异 | GS-1000 | 1.0 | 150 | C级 | 90分钟 | 5,500 |
9 | 新世纪 | XS-800 | 0.8 | 120 | B级 | 60分钟 | 4,000 |
10 | 金盾 | JD-600 | 0.6 | 100 | A级 | 30分钟 | 3,200 |
11 | 美亚 | MY-500 | 0.5 | 80 | B级 | 30分钟 | 2,600 |
12 | 铁将军 | TJ-400 | 0.4 | 60 | C级 | 30分钟 | 2,000 |
13 | 金库之家 | KJ-3000 | 3.0 | 250 | B级 | 120分钟 | 9,000 |
14 | 固特异 | GS-1200 | 1.2 | 180 | C级 | 90分钟 | 6,500 |
15 | 新世纪 | XS-1000 | 1.0 | 150 | B级 | 60分钟 | 4,500 |
16 | 金盾 | JD-800 | 0.8 | 120 | A级 | 30分钟 | 3,600 |
17 | 美亚 | MY-600 | 0.6 | 100 | B级 | 30分钟 | 3,000 |
18 | 铁将军 | TJ-500 | 0.5 | 80 | C级 | 30分钟 | 2,200 |
19 | 金库之家 | KJ-4000 | 4.0 | 300 | B级 | 120分钟 | 11,000 |
20 | 固特异 | GS-1400 | 1.4 | 200 | C级 | 90分钟 | 7,500 |
21 | 新世纪 | XS-1200 | 1.2 | 180 | B级 | 60分钟 | 5,000 |
22 | 金盾 | JD-1000 | 1.0 | 150 | A级 | 30分钟 | 4,000 |
23 | 美亚 | MY-800 | 0.8 | 120 | B级 | 30分钟 | 3,400 |
24 | 铁将军 | TJ-600 | 0.6 | 100 | C级 | 30分钟 | 2,400 |
25 | 金库之家 | KJ-5000 | 5.0 | 350 | B级 | 120分钟 | 13,000 |
26 | 固特异 | GS-1600 | 1.6 | 220 | C级 | 90分钟 | 8,500 |
27 | 新世纪 | XS-1400 | 1.4 | 200 | B级 | 60分钟 | 5,500 |
28 | 金盾 | JD-1200 | 1.2 | 180 | A级 | 30分钟 | 4,400 |
29 | 美亚 | MY-1000 | 1.0 | 150 | B级 | 30分钟 | 3,800 |
30 | 铁将军 | TJ-800 | 0.8 | 120 | C级 | 30分钟 | 2,600 |
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论