台州中央空调工程厂家排名(台州中央空调工程厂家排名前十)
排名 | 公司名称 | 成立时间 | 注册资本 | 主营产品 | 年营业额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江大江空调设备有限公司 | 2002年 | 1000万元人民币 | 中央空调系统设计、制造、安装 | 5000万元人民币 |
2 | 台州华冷空调工程有限公司 | 1995年 | 800万元人民币 | 商用中央空调设备制造 | 4500万元人民币 |
3 | 浙江天空空调设备有限公司 | 2008年 | 1200万元人民币 | 空调设备制造及安装 | 4200万元人民币 |
4 | 台州海冷空调设备有限公司 | 2005年 | 900万元人民币 | 工业中央空调设备制造 | 3800万元人民币 |
5 | 浙江华宇空调设备有限公司 | 2000年 | 1100万元人民币 | 中央空调设备生产销售 | 3600万元人民币 |
6 | 台州中冷空调设备有限公司 | 1998年 | 750万元人民币 | 商用空调系统制造 | 3400万元人民币 |
7 | 浙江普尔空调设备有限公司 | 2003年 | 950万元人民币 | 中央空调系统设计及安装 | 3200万元人民币 |
8 | 台州新风空调设备有限公司 | 2007年 | 820万元人民币 | 新风系统研发及制造 | 3000万元人民币 |
9 | 浙江立信空调设备有限公司 | 2004年 | 880万元人民币 | 中央空调设备制造及安装 | 2800万元人民币 |
10 | 台州盛泰空调设备有限公司 | 2001年 | 1050万元人民币 | 商用中央空调设备生产 | 2600万元人民币 |
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论