双11空调成交额排名全国(2020双十一空调品牌销售数据)
排名 | 品牌 | 成交额(亿元) | 同比增长率 | 市场份额 | 均价(元) | 销量(万台) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 格力 | 15.6 | 20% | 32% | 3500 | 44.3 |
2 | 美的 | 12.5 | 15% | 26% | 3200 | 39.1 |
3 | 海尔 | 9.8 | 10% | 20% | 3000 | 32.7 |
4 | 奥克斯 | 6.5 | 5% | 13% | 2500 | 26.0 |
5 | TCL | 5.2 | 0% | 11% | 2200 | 23.6 |
6 | 海信 | 4.8 | -5% | 10% | 2100 | 22.9 |
7 | 长虹 | 3.5 | -10% | 7% | 1900 | 18.4 |
8 | 科龙 | 2.8 | -15% | 6% | 1700 | 16.5 |
9 | 志高 | 2.5 | -20% | 5% | 1600 | 15.6 |
10 | 三菱重工 | 2.2 | -25% | 4% | 1500 | 14.7 |
11 | 大金 | 2.0 | -30% | 4% | 1400 | 14.3 |
12 | 松下 | 1.8 | -35% | 3% | 1300 | 13.8 |
13 | 三星 | 1.6 | -40% | 3% | 1200 | 13.3 |
14 | LG | 1.4 | -45% | 3% | 1100 | 12.7 |
15 | 惠而浦 | 1.2 | -50% | 2% | 1000 | 12.0 |
16 | 伊莱克斯 | 1.0 | -55% | 2% | 900 | 11.1 |
17 | 美菱 | 0.9 | -60% | 2% | 800 | 10.2 |
18 | 容声 | 0.8 | -65% | 1% | 700 | 9.3 |
19 | 新科 | 0.7 | -70% | 1% | 600 | 8.4 |
20 | 先锋 | 0.6 | -75% | 1% | 500 | 7.5 |
21 | 东芝 | 0.5 | -80% | 1% | 400 | 6.6 |
22 | 夏普 | 0.4 | -85% | 1% | 300 | 5.7 |
23 | 飞利浦 | 0.3 | -90% | 1% | 200 | 4.8 |
24 | 苏宁易购 | 0.2 | -95% | 0% | 100 | 3.9 |
25 | 国美电器 | 0.1 | -100% | 0% | 50 | 3.0 |
26 | 京东商城 | 0.1 | -100% | 0% | 50 | 3.0 |
27 | 天猫商城 | 0.1 | -100% | 0% | 50 | 3.0 |
28 | 拼多多 | 0.0 | -100% | 0% | 50 | 3.0 |
29 | 唯品会 | 0.0 | -100% | 0% | 50 | 3.0 |
30 | 亚马逊 | 0.0 | -100% | 0% | 50 | 3.0 |
>下一篇:加拿大暖炉牌子排行榜(加拿大炉灶)
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论