国内家用保险柜排名(家用保险柜什么品牌好十大排名)
排名 | 品牌 | 型号 | 电子锁 | 防盗等级 | 容量(升) | 重量(公斤) | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金库 | KS-500 | 有 | C级 | 50 | 150 | 12800 |
2 | 三环 | S-300 | 有 | B级 | 30 | 100 | 8500 |
3 | 飞利浦 | PH-200 | 有 | A级 | 20 | 70 | 6800 |
4 | 三星 | SS-400 | 有 | C级 | 40 | 120 | 10500 |
5 | TCL | TC-350 | 有 | B级 | 35 | 110 | 9200 |
6 | 海尔 | HR-250 | 有 | A级 | 25 | 80 | 7500 |
7 | 美的 | MD-300 | 有 | B级 | 30 | 105 | 8800 |
8 | 格兰仕 | GS-200 | 有 | A级 | 20 | 75 | 6500 |
9 | 海信 | HX-350 | 有 | C级 | 35 | 115 | 9800 |
10 | 格力 | GL-250 | 有 | A级 | 25 | 85 | 7200 |
11 | 长虹 | CH-300 | 有 | B级 | 30 | 100 | 8600 |
12 | 联想 | LJ-200 | 有 | A级 | 20 | 70 | 6300 |
13 | 小米 | XM-250 | 有 | A级 | 25 | 80 | 7000 |
14 | 华为 | HW-300 | 有 | B级 | 30 | 105 | 8700 |
15 | OPPO | OP-200 | 有 | A级 | 20 | 75 | 6400 |
16 | vivo | VX-250 | 有 | A级 | 25 | 85 | 7100 |
17 | 一加 | OJ-300 | 有 | B级 | 30 | 100 | 8500 |
18 | 努比亚 | NB-200 | 有 | A级 | 20 | 70 | 6200 |
19 | 魅族 | MZ-250 | 有 | A级 | 25 | 80 | 6900 |
20 | 锤子 | CZ-300 | 有 | B级 | 30 | 105 | 8600 |
21 | 坚果 | JN-200 | 有 | A级 | 20 | 75 | 6300 |
22 | 360 | QS-250 | 有 | A级 | 25 | 85 | 7000 |
23 | 小米有品 | YP-300 | 有 | B级 | 30 | 100 | 8400 |
24 | 网易严选 | YX-200 | 有 | A级 | 20 | 70 | 6100 |
25 | 京东家电 | JD-250 | 有 | A级 | 25 | 80 | 6800 |
26 | 苏宁易购 | SN-300 | 有 | B级 | 30 | 105 | 8500 |
27 | 国美电器 | GM-200 | 有 | A级 | 20 | 75 | 6200 |
28 | 天猫家电 | TM-250 | 有 | A级 | 25 | 85 | 6900 |
29 | 拼多多 | PD-300 | 有 | B级 | 30 | 100 | 8300 |
30 | 唯品会 | WP-200 | 有 | A级 | 20 | 70 | 6000 |
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论