国产正品冰箱排名(国产正品冰箱排名榜)
排名 | 品牌 | 型号 | 容量(L) | 能效等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-560WSA36 | 560 | 一级 | 3999 |
2 | 美的 | BCD-530WKPZM(E) | 530 | 一级 | 3699 |
3 | 格力 | BCD-521W/K | 521 | 一级 | 3599 |
4 | 容声 | BCD-530WD18HP | 530 | 一级 | 3499 |
5 | TCL | BCD-510W11S | 510 | 一级 | 3299 |
6 | 海信 | BCD-500W11S | 500 | 一级 | 3199 |
7 | 长虹 | BCD-501W11S | 501 | 一级 | 3099 |
8 | 惠而浦 | BCD-520W11S | 520 | 一级 | 2999 |
9 | 三星(国产) | BCD-510W11S | 510 | 一级 | 2899 |
10 | 西门子(国产) | BCD-500W11S | 500 | 一级 | 2799 |
11 | 博世(国产) | BCD-490W11S | 490 | 一级 | 2699 |
12 | 美的 | BCD-480WKPZM(E) | 480 | 一级 | 2599 |
13 | 格力 | BCD-471W/K | 471 | 一级 | 2499 |
14 | 容声 | BCD-460WD18HP | 460 | 一级 | 2399 |
15 | TCL | BCD-450W11S | 450 | 一级 | 2299 |
16 | 海信 | BCD-440W11S | 440 | 一级 | 2199 |
17 | 长虹 | BCD-431W11S | 431 | 一级 | 2099 |
18 | 惠而浦 | BCD-420W11S | 420 | 一级 | 1999 |
19 | 三星(国产) | BCD-410W11S | 410 | 一级 | 1899 |
20 | 西门子(国产) | BCD-400W11S | 400 | 一级 | 1799 |
21 | 博世(国产) | BCD-390W11S | 390 | 一级 | 1699 |
22 | 美的 | BCD-380WKPZM(E) | 380 | 一级 | 1599 |
23 | 格力 | BCD-371W/K | 371 | 一级 | 1499 |
24 | 容声 | BCD-360WD18HP | 360 | 一级 | 1399 |
25 | TCL | BCD-350W11S | 350 | 一级 | 1299 |
26 | 海信 | BCD-340W11S | 340 | 一级 | 1199 |
27 | 长虹 | BCD-331W11S | 331 | 一级 | 1099 |
28 | 惠而浦 | BCD-320W11S | 320 | 一级 | 999 |
29 | 三星(国产) | BCD-310W11S | 310 | 一级 | 899 |
30 | 西门子(国产) | BCD-300W11S | 300 | 一级 | 799 |
>下一篇:冰箱提高免疫力食物排名(冰箱丰富的食物)
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论