双门电冰箱品牌排行榜-双门冰箱排名前十名的品牌
排名 | 品牌 | 销量(万台) | 市场份额(%) | 平均价格(元) | 用户满意度(分) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | 100 | 25 | 3500 | 95 |
2 | 美的 | 80 | 20 | 3000 | 92 |
3 | 格力 | 70 | 18 | 2800 | 90 |
4 | 容声 | 60 | 15 | 2500 | 88 |
5 | 西门子 | 50 | 12 | 4000 | 94 |
6 | 博世 | 40 | 10 | 3800 | 93 |
7 | 三星 | 35 | 9 | 3200 | 89 |
8 | LG | 30 | 8 | 3100 | 87 |
9 | 华帝 | 25 | 6 | 2300 | 85 |
10 | 方太 | 20 | 5 | 2200 | 83 |
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论