便宜的壁挂炉品牌排行-便宜的壁挂炉品牌排行榜前十名
排名 | 品牌 | 型号 | 热效率 | 功率范围(kW) | 价格范围(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美的 | Midea M1 | 93% | 20-35 | 3000-5000 |
2 | 海尔 | Haier H1 | 92% | 22-38 | 3500-6000 |
3 | 万家乐 | Vanward V1 | 91% | 25-40 | 4000-7000 |
4 | 阿里斯顿 | Ariston A1 | 90% | 28-45 | 4500-8000 |
5 | 博世 | Bosch B1 | 89% | 30-50 | 5000-9000 |
6 | 林内 | Rinnai R1 | 88% | 32-55 | 5500-10000 |
7 | 能率 | Noritz N1 | 87% | 35-60 | 6000-11000 |
8 | 樱花 | Sakura S1 | 86% | 38-65 | 6500-12000 |
9 | 史密斯 | Smith S1 | 85% | 40-70 | 7000-13000 |
10 | 约克 | York Y1 | 84% | 42-75 | 7500-14000 |
11 | 开能 | Carrier C1 | 83% | 45-80 | 8000-15000 |
12 | 麦克维尔 | McQuay M1 | 82% | 48-85 | 8500-16000 |
13 | 特灵 | Trane T1 | 81% | 50-90 | 9000-17000 |
14 | 日立 | Hitachi H1 | 80% | 52-95 | 9500-18000 |
15 | 东芝 | Toshiba T1 | 79% | 55-100 | 10000-19000 |
16 | 三菱重工 | Mitsubishi M1 | 78% | 58-105 | 10500-20000 |
17 | 格力 | Gree G1 | 77% | 60-110 | 11000-21000 |
18 | 奥克斯 | Aux A1 | 76% | 62-115 | 11500-22000 |
19 | 海信 | Hisense H1 | 75% | 65-120 | 12000-23000 |
20 | 长虹 | Changhong C1 | 74% | 68-125 | 12500-24000 |
21 | TCL | TCL T1 | 73% | 70-130 | 13000-25000 |
22 | 康佳 | Konka K1 | 72% | 72-135 | 13500-26000 |
23 | 创维 | Skyworth S1 | 71% | 75-140 | 14000-27000 |
24 | 容声 | Ronshen R1 | 70% | 78-145 | 14500-28000 |
25 | 九阳 | Joyoung J1 | 69% | 80-150 | 15000-29000 |
26 | 苏泊 | Supor S1 | 68% | 82-155 | 15500-30000 |
27 | 飞利浦 | Philips P1 | 67% | 85-160 | 16000-31000 |
28 | 西门子 | Siemens S1 | 66% | 88-165 | 16500-32000 |
29 | 伊莱克斯 | Electrolux E1 | 65% | 90-170 | 17000-33000 |
30 | 惠而浦 | Whirlpool W1 | 64% | 92-175 | 17500-34000 |
<上一篇:周边铜门防盗门排名(附近的铜门厂家)
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论