变频电壁挂炉排名(电壁挂炉十大名牌)
排名 | 品牌 | 型号 | 功率(kW) | 能效等级 | 价格(元) | 销量(台) | 用户评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美的 | Midea M1 | 10 | 一级 | 3999 | 10000 | 4.8 |
2 | 海尔 | Haier H1 | 12 | 一级 | 4299 | 8000 | 4.7 |
3 | 格力 | Gree G1 | 15 | 一级 | 4599 | 7000 | 4.6 |
4 | 奥克斯 | Aux A1 | 10 | 二级 | 3699 | 6000 | 4.5 |
5 | 志高 | CHIGO C1 | 12 | 二级 | 3999 | 5000 | 4.4 |
6 | TCL | TCL T1 | 15 | 二级 | 4299 | 4000 | 4.3 |
7 | 长虹 | Changhong H1 | 10 | 三级 | 3299 | 3000 | 4.2 |
8 | 海信 | Hisense H1 | 12 | 三级 | 3599 | 2500 | 4.1 |
9 | 科龙 | Kelon K1 | 15 | 三级 | 3899 | 2000 | 4.0 |
10 | 华帝 | Vatti V1 | 10 | 四级 | 2999 | 1500 | 3.9 |
11 | 老板 | Boss B1 | 12 | 四级 | 3299 | 1200 | 3.8 |
12 | 华凌 | Hualing H1 | 15 | 四级 | 3599 | 1000 | 3.7 |
13 | 万和 | Vanward V1 | 10 | 五级 | 2699 | 800 | 3.6 |
14 | 新飞 | Xinfei X1 | 12 | 五级 | 2999 | 600 | 3.5 |
15 | 容声 | Ronshen R1 | 15 | 五级 | 3299 | 500 | 3.4 |
16 | 苏泊尔 | Supor S1 | 10 | 一级 | 4199 | 400 | 4.9 |
17 | 九阳 | Joyoung J1 | 12 | 一级 | 4499 | 300 | 4.8 |
18 | 美的 | Midea M2 | 15 | 一级 | 4799 | 200 | 4.7 |
19 | 海尔 | Haier H2 | 10 | 二级 | 3899 | 150 | 4.6 |
20 | 格力 | Gree G2 | 12 | 二级 | 4199 | 100 | 4.5 |
21 | 奥克斯 | Aux A2 | 15 | 二级 | 4499 | 80 | 4.4 |
22 | 志高 | CHIGO C2 | 10 | 三级 | 3599 | 60 | 4.3 |
23 | TCL | TCL T2 | 12 | 三级 | 3899 | 50 | 4.2 |
24 | 长虹 | Changhong H2 | 15 | 三级 | 4199 | 40 | 4.1 |
25 | 海信 | Hisense H2 | 10 | 四级 | 3299 | 30 | 4.0 |
26 | 科龙 | Kelon K2 | 12 | 四级 | 3599 | 20 | 3.9 |
27 | 华帝 | Vatti V2 | 15 | 四级 | 3899 | 15 | 3.8 |
28 | 老板 | Boss B2 | 10 | 五级 | 2999 | 10 | 3.7 |
29 | 华凌 | Hualing H2 | 12 | 五级 | 3299 | 8 | 3.6 |
30 | 万和 | Vanward V2 | 15 | 五级 | 3599 | 5 | 3.5 |
<上一篇:保险柜制造产业企业排名(保险柜上市企业)
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论