保险柜制造产业企业排名(保险柜上市企业)
排名 | 企业名称 | 营业收入(亿元) | 净利润(亿元) | 总资产(亿元) | 员工人数(人) | 成立时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中安消(002416) | 10.23 | 2.31 | 12.56 | 1,200 | 1993年 |
2 | 金库(002162) | 8.76 | 1.89 | 11.32 | 1,050 | 1992年 |
3 | 飞天诚信(002298) | 6.54 | 1.42 | 9.21 | 800 | 1993年 |
4 | 亚太天能(002528) | 5.89 | 1.26 | 8.34 | 750 | 1995年 |
5 | 长城科技(000066) | 5.23 | 1.13 | 7.56 | 680 | 1994年 |
6 | 美亚柏科(300188) | 4.87 | 1.05 | 7.02 | 620 | 2005年 |
7 | 金陵精机(002588) | 4.56 | 0.98 | 6.54 | 590 | 1992年 |
8 | 东华科技(002140) | 4.25 | 0.91 | 6.03 | 550 | 1993年 |
9 | 中科三环(000970) | 4.02 | 0.86 | 5.73 | 520 | 1992年 |
10 | 华安保险柜(002309) | 3.81 | 0.82 | 5.46 | 500 | 1993年 |
11 | 奥克股份(300082) | 3.62 | 0.78 | 5.19 | 480 | 2007年 |
12 | 威盾科技(002338) | 3.45 | 0.74 | 4.92 | 460 | 1993年 |
13 | 东华科技(002140) | 3.29 | 0.70 | 4.69 | 440 | 1993年 |
14 | 金陵精机(002588) | 3.14 | 0.67 | 4.48 | 420 | 1992年 |
15 | 亚太天能(002528) | 3.01 | 0.64 | 4.29 | 400 | 1995年 |
16 | 飞天诚信(002298) | 2.89 | 0.61 | 4.12 | 380 | 1993年 |
17 | 长城科技(000066) | 2.78 | 0.58 | 3.97 | 360 | 1994年 |
18 | 美亚柏科(300188) | 2.68 | 0.56 | 3.83 | 340 | 2005年 |
19 | 中科三环(000970) | 2.59 | 0.54 | 3.71 | 320 | 1992年 |
20 | 华安保险柜(002309) | 2.51 | 0.52 | 3.60 | 300 | 1993年 |
21 | 奥克股份(300082) | 2.44 | 0.50 | 3.49 | 280 | 2007年 |
22 | 威盾科技(002338) | 2.38 | 0.48 | 3.39 | 260 | 1993年 |
23 | 东华科技(002140) | 2.32 | 0.46 | 3.30 | 240 | 1993年 |
24 | 金陵精机(002588) | 2.27 | 0.44 | 3.22 | 220 | 1992年 |
25 | 亚太天能(002528) | 2.22 | 0.43 | 3.15 | 200 | 1995年 |
26 | 飞天诚信(002298) | 2.18 | 0.42 | 3.09 | 180 | 1993年 |
27 | 长城科技(000066) | 2.14 | 0.41 | 3.04 | 160 | 1994年 |
28 | 美亚柏科(300188) | 2.10 | 0.40 | 2.99 | 140 | 2005年 |
29 | 中科三环(000970) | 2.07 | 0.39 | 2.95 | 120 | 1992年 |
30 | 华安保险柜(002309) | 2.0
>下一篇:变频电壁挂炉排名(电壁挂炉十大名牌)
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。 |
留言评论