合肥冰箱产量排名(合肥冰柜冰箱工厂)
排名 | 工厂名称 | 2022年产量(万台) | 同比增长率(%) | 市场份额(%) | 主要产品类型 | 主要客户 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔冰箱合肥工厂 | 1200 | 10.2 | 25.0 | 冰箱、冷柜 | 国内外家电零售商 |
2 | 美的冰箱合肥工厂 | 900 | 8.5 | 18.8 | 冰箱、冷柜 | 国内外家电零售商 |
3 | 格力冰箱合肥工厂 | 750 | 7.2 | 15.6 | 冰箱、冷柜 | 国内外家电零售商 |
4 | 容声冰箱合肥工厂 | 600 | 6.5 | 12.5 | 冰箱、冷柜 | 国内外家电零售商 |
5 | 华菱冰箱合肥工厂 | 450 | 5.8 | 9.4 | 冰箱、冷柜 | 国内家电零售商 |
6 | 惠而浦冰箱合肥工厂 | 350 | 5.2 | 7.3 | 冰箱、冷柜 | 国内外家电零售商 |
7 | 西门子冰箱合肥工厂 | 300 | 4.8 | 6.3 | 冰箱、冷柜 | 国内外家电零售商 |
8 | 博世冰箱合肥工厂 | 250 | 4.5 | 5.2 | 冰箱、冷柜 | 国内外家电零售商 |
9 | 夏普冰箱合肥工厂 | 200 | 4.2 | 4.2 | 冰箱、冷柜 | 国内家电零售商 |
10 | 松下冰箱合肥工厂 | 180 | 4.0 | 3.8 | 冰箱、冷柜 | 国内家电零售商 |
11 | 三星冰箱合肥工厂 | 160 | 3.8 | 3.4 | 冰箱、冷柜 | 国内外家电零售商 |
12 | LG冰箱合肥工厂 | 140 | 3.6 | 2.9 | 冰箱、冷柜 | 国内外家电零售商 |
13 | 海信冰箱合肥工厂 | 120 | 3.4 | 2.5 | 冰箱、冷柜 | 国内家电零售商 |
14 | TCL冰箱合肥工厂 | 100 | 3.2 | 2.1 | 冰箱、冷柜 | 国内家电零售商 |
15 | 长虹冰箱合肥工厂 | 90 | 3.0 | 1.9 | 冰箱、冷柜 | 国内家电零售商 |
16 | 创维冰箱合肥工厂 | 80 | 2.8 | 1.7 | 冰箱、冷柜 | 国内家电零售商 |
17 | 康佳冰箱合肥工厂 | 70 | 2.6 | 1.5 | 冰箱、冷柜 | 国内家电零售商 |
18 | 奥克斯冰箱合肥工厂 | 60 | 2.4 | 1.3 | 冰箱、冷柜 | 国内家电零售商 |
19 | 科龙冰箱合肥工厂 | 50 | 2.2 | 1.1 | 冰箱、冷柜 | 国内家电零售商 |
20 | 美菱冰箱合肥工厂 | 45 | 2.0 | 0.9 | 冰箱、冷柜 | 国内家电零售商 |
21 | 新飞冰箱合肥工厂 | 40 | 1.8 | 0.8 | 冰箱、冷柜 | 国内家电零售商 |
22 | 华意冰箱合肥工厂 | 35 | 1.6 | 0.7 | 冰箱、冷柜 | 国内家电零售商 |
23 | 海信日立冰箱合肥工厂 | 30 | 1.4 | 0.6 | 冰箱、冷柜 | 国内家电零售商 |
24 | 美的东芝冰箱合肥工厂 | 25 | 1.2 | 0.5 | 冰箱、冷柜 | 国内家电零售商 |
25 | 格力东芝冰箱合肥工厂 | 20 | 1.0 | 0.4 | 冰箱、冷柜 | 国内家电零售商 |
26 | 荣事达冰箱合肥工厂 | 18 | 0.9 | 0.4 | 冰箱、冷柜 | 国内家电零售商 |
27 | 九阳冰箱合肥工厂 | 16 | 0.8 | 0.3 | 冰箱、冷柜 | 国内家电零售商 |
28 | 苏泊尔冰箱合肥工厂 | 14 | 0.7 | 0.3 | 冰箱、冷柜 | 国内家电零售商 |
29 | 小熊冰箱合肥工厂 | 12 | 0.6 | 0.2 | 冰箱、冷柜 | 国内家电零售商 |
30 | 九牧冰箱合肥工厂 | 10 | 0.5 | 0.2 | 冰箱、冷柜 | 国内家电零售商 |
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论