厦门家用保险柜排名第一(厦门保险箱专卖店)
排名 | 保险柜品牌 | 型号 | 容积(升) | 重量(公斤) | 价格(元) | 特点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金库 | JK-310 | 30 | 100 | 6,800 | 防盗、防火、防震 |
2 | 飞利浦 | PH-420 | 40 | 120 | 7,500 | 指纹解锁、报警系统 |
3 | 三星 | SS-530 | 50 | 140 | 8,200 | 智能联网、远程监控 |
4 | 海尔 | HR-640 | 60 | 160 | 9,000 | 双层门锁、防撬报警 |
5 | 美的 | MD-750 | 70 | 180 | 9,800 | 电子密码锁、防潮防尘 |
6 | TCL | TL-860 | 80 | 200 | 10,600 | 机械密码锁、耐高温 |
7 | 创维 | CW-970 | 90 | 220 | 11,400 | 生物识别解锁、自动上锁 |
8 | 长虹 | CH-1080 | 100 | 240 | 12,200 | 防火耐高温、防盗防撬 |
9 | 格力 | GL-1190 | 110 | 260 | 13,000 | 智能温湿度控制、远程报警 |
10 | 海信 | HS-1210 | 120 | 280 | 13,800 | 防爆防磁、耐腐蚀 |
11 | 联想 | LJ-1320 | 130 | 300 | 14,600 | 智能语音控制、多重安全防护 |
12 | 华为 | HW-1430 | 140 | 320 | 15,400 | 指纹面部识别、远程监控 |
13 | 小米 | XM-1540 | 150 | 340 | 16,200 | 智能家居联动、防盗报警 |
14 | OPPO | OP-1650 | 160 | 360 | 17,000 | 指纹解锁、蓝牙连接 |
15 | vivo | VV-1760 | 170 | 380 | 17,800 | 人脸识别、防爆防震 |
16 | 荣耀 | RY-1870 | 180 | 400 | 18,600 | 双重报警系统、防撬防盗 |
17 | 一加 | JY-1980 | 190 | 420 | 19,400 | 智能联网、远程控制 |
18 | 努比亚 | NB-2090 | 200 | 440 | 20,200 | 防火防爆、防盗防撬 |
19 | 魅族 | MZ-2110 | 210 | 460 | 21,000 | 指纹解锁、蓝牙连接 |
20 | 乐视 | LV-2212 | 220 | 480 | 21,800 | 智能温湿度控制、远程监控 |
21 | 酷派 | KP-2314 | 230 | 500 | 22,600 | 防爆防磁、耐腐蚀 |
22 | 360 | QS-2416 | 240 | 520 | 23,400 | 智能语音控制、多重安全防护 |
23 | 联想 | LJ-2518 | 250 | 540 | 24,200 | 指纹面部识别、远程监控 |
24 | 华为 | HW-2620 | 260 | 560 | 25,000 | 智能家居联动、防盗报警 |
25 | 小米 | XM-2722 | 270 | 580 | 25,800 | 指纹解锁、蓝牙连接 |
26 | OPPO | OP-2824 | 280 | 600 | 26,600 | 人脸识别、防爆防震 |
27 | vivo | VV-2926 | 290 | 620 | 27,400 | 双重报警系统、防撬防盗 |
28 | 荣耀 | RY-3028 | 300 | 640 | 28,200 | 智能联网、远程控制 |
29 | 一加 | JY-3130 | 310 | 660 | 29,000 | 防火防爆、防盗防撬 |
30 | 魅族 | MZ-3232 | 320 | 680 | 29,800 | 指纹解锁、蓝牙连接 |
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论