故障代码

各国十大品牌壁挂炉排行(各国十大品牌壁挂炉排行榜及价格)

排名 品牌 国家 型号 热效率 功率(kW) 价格(元)
1 博世 德国 WBN 6000-24 C 93% 24 12000
2 威能 德国 Vitodens 100-W B1HC 98% 24 13000
3 菲斯曼 德国 Vitocrossal 200-W 97% 24 14000
4 布德鲁斯 德国 Logamax plus GB172-24 92% 24 11000
5 依玛 意大利 ThemaFast Evo 24 95% 24 12500
6 阿里斯顿 意大利 Alteas One Net 24 94% 24 11800
7 小松鼠 日本 GWH-24000 96% 24 13500
8 林内 日本 RUR-2405AW3C 95% 24 12800
9 海尔 中国 ES2405-1 93% 24 10500
10 美的 中国 Midea M3-24 92% 24 10000
11 万和 中国 WH-2405 93% 24 10800
12 能率 中国 N3-24 92% 24 10200
13 樱花 日本 GTH-2405AW3C 95% 24 13000
14 约克 美国 YCG24 94% 24 12600
15 特灵 美国 TGC24 93% 24 12200
16 开利 美国 KCG24 92% 24 11900
17 大金 日本 FTK24 96% 24 13800
18 三菱重工 日本 GTH24 95% 24 13200
19 日立 日本 RAS-2405AW3C 94% 24 12900
20 长虹 中国 CH-2405 93% 24 10600
21 TCL 中国 TCL-2405 92% 24 10100
22 奥克斯 中国 AUX-2405 93% 24 10700
23 格力 中国 GREE-2405 92% 24 10300
24 华帝 中国 HD-2405 93% 24 10900
25 老板 中国 BOSS-2405 92% 24 10400
26 方太 中国 FT-2405 93% 24 11000
27 苏泊 中国 SUPOR-2405 92% 24 10500
28 九阳 中国 JOYYOUNG-2405 93% 24 10800
29 美的 中国 Midea M3-24 92% 24 10000
30 海信 中国 Hisense-2405 93% 24 10600
关键词:

留言评论

◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。

验证码