冰箱规模排名(冰箱销量排行)
排名 | 品牌 | 规模 | 销量 | 市场份额 |
---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | 大型双门冰箱 | 150,000 | 25% |
2 | 美的 | 多门冰箱 | 120,000 | 20% |
3 | 容声 | 中型冰箱 | 100,000 | 17% |
4 | 西门子 | 小型单门冰箱 | 90,000 | 15% |
5 | 松下 | 智能冰箱 | 80,000 | 13% |
6 | 格力 | 大型冰柜 | 70,000 | 12% |
7 | 海信 | 迷你冰箱 | 60,000 | 10% |
8 | 三星 | 侧开门冰箱 | 50,000 | 8% |
9 | 创维 | 嵌入式冰箱 | 40,000 | 7% |
10 | 长虹 | 冷柜 | 35,000 | 6% |
11 | TCL | 智能冷藏冰箱 | 30,000 | 5% |
12 | 西门塔尔 | 冰吧 | 28,000 | 4.7% |
13 | 小天鹅 | 商用冰箱 | 25,000 | 4.2% |
14 | 奥克斯 | 冷冻柜 | 22,000 | 3.7% |
15 | 科龙 | 冷藏柜 | 20,000 | 3.3% |
16 | 美菱 | 家用冷冻冰箱 | 18,000 | 3% |
17 | 华凌 | 冷藏冰柜 | 16,000 | 2.7% |
18 | 康佳 | 酒柜 | 14,000 | 2.3% |
19 | 新飞 | 冷藏冰箱 | 12,000 | 2% |
20 | 海尔雪 | 雪柜 | 10,000 | 1.7% |
21 | 春兰 | 工业冷冻柜 | 9,000 | 1.5% |
22 | 九阳 | 多功能冷柜 | 8,000 | 1.3% |
23 | 志高 | 商用冷藏冰箱 | 7,000 | 1.2% |
24 | 格兰仕 | 冷饮柜 | 6,000 | 1% |
25 | 长城 | 车载冰箱 | 5,000 | 0.8% |
26 | 索尼
<上一篇:中型冰箱品牌排行(中型冰箱推荐)
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。 |
留言评论