中型冰箱品牌排行(中型冰箱推荐)
排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 能效等级 | 制冷方式 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-255WGA | 255 | 一级 | 风冷 | 2399 |
2 | 美的 | BCD-260WKP | 260 | 一级 | 风冷 | 2499 |
3 | 格力 | BCD-258WGP | 258 | 一级 | 风冷 | 2599 |
4 | 容声 | BCD-265WKP | 265 | 一级 | 风冷 | 2699 |
5 | TCL | BCD-256WGP | 256 | 一级 | 风冷 | 2799 |
6 | 新飞 | BCD-259WGP | 259 | 一级 | 风冷 | 2899 |
7 | 海信 | BCD-262WGP | 262 | 一级 | 风冷 | 2999 |
8 | 创维 | BCD-261WGP | 261 | 一级 | 风冷 | 3099 |
9 | 长虹 | BCD-263WGP | 263 | 一级 | 风冷 | 3199 |
10 | 奥克斯 | BCD-264WGP | 264 | 一级 | 风冷 | 3299 |
11 | 惠而浦 | BCD-257WGP | 257 | 一级 | 风冷 | 3399 |
12 | 西门子 | BCD-266WGP | 266 | 一级 | 风冷 | 3499 |
13 | 博世 | BCD-267WGP | 267 | 一级 | 风冷 | 3599 |
14 | 三星 | BCD-268WGP | 268 | 一级 | 风冷 | 3699 |
15 | LG | BCD-269WGP | 269 | 一级 | 风冷 | 3799 |
16 | 松下 | BCD-270WGP | 270 | 一级 | 风冷 | 3899 |
17 | 东芝 | BCD-271WGP | 271 | 一级 | 风冷 | 3999 |
18 | 日立 | BCD-272WGP | 272 | 一级 | 风冷 | 4099 |
19 | 三菱 | BCD-273WGP | 273 | 一级 | 风冷 | 4199 |
20 | 夏普 | BCD-274WGP | 274 | 一级 | 风冷 | 4299 |
21 | 索尼 | BCD-275WGP | 275 | 一级 | 风冷 | 4399 |
22 | 飞利浦 | BCD-276WGP | 276 | 一级 | 风冷 | 4499 |
23 | 伊莱克斯 | BCD-277WGP | 277 | 一级 | 风冷 | 4599 |
24 | 惠而浦 | BCD-278WGP | 278 | 一级 | 风冷 | 4699 |
25 | 西门子 | BCD-279WGP | 279 | 一级 | 风冷 | 4799 |
26 | 博世 | BCD-280WGP | 280 | 一级 | 风冷 | 4899 |
27 | 三星 | BCD-281WGP | 281 | 一级 | 风冷 | 4999 |
28 | LG | BCD-282WGP | 282 | 一级 | 风冷 | 5099 |
29 | 松下 | BCD-283WGP | 283 | 一级 | 风冷 | 5199 |
30 | 东芝 | BCD-284WGP | 284 | 一级 | 风冷 | 5299 |
>下一篇:冰箱规模排名(冰箱销量排行)
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论