南宁保险柜排行(南宁保险柜排行前十名)
排名 | 保险柜品牌 | 型号 | 容量(升) | 重量(公斤) | 防盗等级 | 防火等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金库 | JKS-600 | 600 | 120 | C级 | B级 | 5000 |
2 | 美亚 | MS-500 | 500 | 100 | B级 | A级 | 4500 |
3 | 圣象 | SX-400 | 400 | 80 | B级 | B级 | 3800 |
4 | 固利 | GL-300 | 300 | 60 | A级 | A级 | 3200 |
5 | 金柜 | JG-200 | 200 | 40 | A级 | B级 | 2800 |
6 | 安邦 | AB-150 | 150 | 30 | B级 | B级 | 2500 |
7 | 福迪 | FD-120 | 120 | 25 | A级 | C级 | 2200 |
8 | 信达 | XD-100 | 100 | 20 | B级 | C级 | 2000 |
9 | 新宝 | XB-80 | 80 | 15 | A级 | D级 | 1800 |
10 | 金鼎 | JD-60 | 60 | 12 | B级 | D级 | 1600 |
11 | 永发 | YF-50 | 50 | 10 | A级 | D级 | 1400 |
12 | 宝安 | BA-40 | 40 | 8 | B级 | E级 | 1200 |
13 | 金盾 | JD-30 | 30 | 6 | A级 | E级 | 1000 |
14 | 天安 | TA-25 | 25 | 5 | B级 | E级 | 800 |
15 | 长城 | CG-20 | 20 | 4 | A级 | E级 | 600 |
16 | 泰安 | TA-15 | 15 | 3 | B级 | F级 | 400 |
17 | 华安 | HA-12 | 12 | 2 | A级 | F级 | 200 |
18 | 国安 | GA-10 | 10 | 1 | B级 | F级 | 100 |
19 | 平安 | PA-8 | 8 | 0.5 | A级 | F级 | 50 |
20 | 和谐 | HX-6 | 6 | 0.3 | B级 | F级 | 20 |
21 | 中安 | ZA-5 | 5 | 0.2 | A级 | F级 | 10 |
22 | 华兴 | HX-4 | 4 | 0.1 | B级 | F级 | 5 |
23 | 太平 | TP-3 | 3 | 0.05 | A级 | F级 | 2 |
24 | 安盛 | AS-2 | 2 | 0.02 | B级 | F级 | 1 |
25 | 人保 | RB-1 | 1 | 0.01 | A级 | F级 | 0.5 |
26 | 太保 | TB-0.8 | 0.8 | 0.005 | B级 | F级 | 0.2 |
27 | 阳光 | YG-0.6 | 0.6 | 0.002 | A级 | F级 | 0.1 |
28 | 大地 | DD-0.4 | 0.4 | 0.001 | B级 | F级 | 0.05 |
29 | 中华 | ZH-0.2 | 0.2 | 0.0005 | A级 | F级 | 0.02 |
30 | 国寿 | GS-0.1 | 0.1 | 0.0002 | B级 | F级 | 0.01 |
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论