品牌墙灯壁挂炉排名(壁挂取暖灯哪个品牌好)
排名 | 品牌 | 型号 | 功率(W) | 发热方式 | 尺寸(mm) | 重量(kg) | 材质 | 颜色 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美的 | Midea WH30-1501 | 1500 | 热风 | 450x250x150 | 2.5 | 铝合金 | 白色 | 399 |
2 | 格力 | Gree WH30-1502 | 1500 | 热风 | 460x260x160 | 2.6 | 不锈钢 | 银色 | 429 |
3 | 海尔 | Haier WH30-1503 | 1500 | 碳纤维 | 470x270x170 | 2.7 | 碳纤维 | 黑色 | 459 |
4 | 奥克斯 | Aux WH30-1504 | 1500 | 石英管 | 480x280x180 | 2.8 | 石英管 | 金色 | 489 |
5 | 长虹 | Changhong WH30-1505 | 1500 | PTC陶瓷 | 490x290x190 | 2.9 | PTC陶瓷 | 红色 | 519 |
6 | TCL | TCL WH30-1506 | 1500 | 热风 | 500x300x200 | 3.0 | 铝合金 | 白色 | 549 |
7 | 海信 | Hisense WH30-1507 | 1500 | 碳纤维 | 510x310x210 | 3.1 | 碳纤维 | 黑色 | 579 |
8 | 美的 | Midea WH30-1508 | 1500 | 热风 | 520x320x220 | 3.2 | 不锈钢 | 银色 | 609 |
9 | 格力 | Gree WH30-1509 | 1500 | 石英管 | 530x330x230 | 3.3 | 石英管 | 金色 | 639 |
10 | 海尔 | Haier WH30-1510 | 1500 | PTC陶瓷 | 540x340x240 | 3.4 | PTC陶瓷 | 红色 | 669 |
11 | 奥克斯 | Aux WH30-1511 | 1500 | 热风 | 550x350x250 | 3.5 | 铝合金 | 白色 | 699 |
12 | 长虹 | Changhong WH30-1512 | 1500 | 碳纤维 | 560x360x260 | 3.6 | 碳纤维 | 黑色 | 729 |
13 | TCL | TCL WH30-1513 | 1500 | 热风 | 570x370x270 | 3.7 | 不锈钢 | 银色 | 759 |
14 | 海信 | Hisense WH30-1514 | 1500 | 石英管 | 580x380x280 | 3.8 | 石英管 | 金色 | 789 |
15 | 美的 | Midea WH30-1515 | 1500 | PTC陶瓷 | 590x390x290 | 3.9 | PTC陶瓷 | 红色 | 819 |
16 | 格力 | Gree WH30-1516 | 1500 | 热风 | 600x400x300 | 4.0 | 铝合金 | 白色 | 849 |
17 | 海尔 | Haier WH30-1517 | 1500 | 碳纤维 | 610x410x310 | 4.1 | 碳纤维 | 黑色 | 879 |
18 | 奥克斯 | Aux WH30-1518 | 1500 | 热风 | 620x420x320 | 4.2 | 不锈钢 | 银色 | 909 |
19 | 长虹 | Changhong WH30-1519 | 1500 | 石英管 | 630x430x330 | 4.3 | 石英管 | 金色 | 939 |
20 | TCL | TCL WH30-1520 | 1500 | PTC陶瓷 | 640x440x340 | 4.4 | PTC陶瓷 | 红色 | 969 |
21 | 海信 | Hisense WH30-1521 | 1500 | 热风 | 650x450x350 | 4.5 | 铝合金 | 白色 | 999 |
22 | 美的 | Midea WH30-1522 | 1500 | 碳纤维 | 660x460x360 | 4.6 | 碳纤维 | 黑色 | 1029 |
23 | 格力 | Gree WH30-1523 | 1500 | 热风 | 670x470x370 | 4.7 | 不锈钢 | 银色 | 1059 |
24 | 海尔 | Haier WH30-1524 | 1500 | 石英管 | 680x480x380 | 4.8 | 石英管 | 金色 | 1089 |
25 | 奥克斯 | Aux WH30-1525 | 1500 | PTC陶瓷 | 690x490x390 | 4.9 | PTC陶瓷 | 红色 | 1119 |
26 | 长虹 | Changhong WH30-1526 | 1500 | 热风 | 700x500x400 | 5.0 | 铝合金 | 白色 | 1149 |
27 | TCL | TCL WH30-1527 | 1500 | 碳纤维 | 710x510x410 | 5.1 | 碳纤维 | 黑色 | 1
>下一篇:南宁保险柜排行(南宁保险柜排行前十名)
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。 |
留言评论