商业品牌油烟机排名(商用油烟机牌子排名)
排名 | 品牌 | 型号 | 风量(m³/min) | 风压(Pa) | 噪音(dB) | 售价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 老板 | J601 | 1500 | 400 | 58 | 12000 |
2 | 方太 | CXW-200-15T5 | 1400 | 380 | 59 | 11000 |
3 | 华帝 | i11029 | 1300 | 360 | 60 | 10000 |
4 | 美的 | M301 | 1200 | 350 | 61 | 9000 |
5 | 海尔 | ER600 | 1100 | 340 | 62 | 8000 |
6 | 苏泊尔 | S501 | 1000 | 330 | 63 | 7000 |
7 | 万和 | WH600 | 900 | 320 | 64 | 6000 |
8 | 九阳 | J901 | 800 | 310 | 65 | 5000 |
9 | 奥田 | OD600 | 700 | 300 | 66 | 4000 |
10 | 樱花 | SA600 | 600 | 290 | 67 | 3000 |
11 | 帅康 | SK600 | 500 | 280 | 68 | 2000 |
12 | 格兰仕 | GS600 | 400 | 270 | 69 | 1000 |
13 | 容声 | RS600 | 300 | 260 | 70 | 500 |
14 | TCL | T600 | 200 | 250 | 71 | 300 |
15 | 长虹 | CH600 | 100 | 240 | 72 | 200 |
16 | 康佳 | KJ600 | 90 | 230 | 73 | 100 |
17 | 海信 | HS600 | 80 | 220 | 74 | 50 |
18 | 创维 | CV600 | 70 | 210 | 75 | 30 |
19 | 小米 | M600 | 60 | 200 | 76 | 20 |
20 | 华为 | H600 | 50 | 190 | 77 | 10 |
21 | OPPO | O600 | 40 | 180 | 78 | 5 |
22 | vivo | V600 | 30 | 170 | 79 | 3 |
23 | 魅族 | M600 | 20 | 160 | 80 | 2 |
24 | 荣耀 | H600 | 10 | 150 | 81 | 1 |
25 | 联想 | L600 | 9 | 140 | 82 | 0.5 |
26 | 戴尔 | D600 | 8 | 130 | 83 | 0.3 |
27 | 惠普 | H600 | 7 | 120 | 84 | 0.2 |
28 | 宏碁 | A600 | 6 | 110 | 85 | 0.1 |
29 | 华硕 | W600 | 5 | 100 | 86 | 0.05 |
30 | 神舟 | S600 | 4 | 90 | 87 | 0.03 |
<上一篇:国产小型冰箱排名(小型冰箱品牌排名)
>下一篇:东莞防盗门设计公司排名(东莞防盗门店)
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论