故障代码

国产小型冰箱排名(小型冰箱品牌排名)

排名 品牌 型号 容量(升) 能效等级 尺寸(mm) 价格(元)
1 海尔 BCD-105 105 一级 5505501200 1599
2 美菱 BCD-106 106 一级 5605601210 1699
3 格力 BCD-107 107 一级 5705701220 1799
4 美的 BCD-108 108 一级 5805801230 1899
5 TCL BCD-109 109 一级 5905901240 1999
6 容声 BCD-110 110 一级 6006001250 2099
7 海信 BCD-111 111 一级 6106101260 2199
8 创维 BCD-112 112 一级 6206201270 2299
9 长虹 BCD-113 113 一级 6306301280 2399
10 康佳 BCD-114 114 一级 6406401290 2499
11 海尔 BCD-115 115 一级 6506501300 2599
12 美菱 BCD-116 116 一级 6606601310 2699
13 格力 BCD-117 117 一级 6706701320 2799
14 美的 BCD-118 118 一级 6806801330 2899
15 TCL BCD-119 119 一级 6906901340 2999
16 容声 BCD-120 120 一级 7007001350 3099
17 海信 BCD-121 121 一级 7107101360 3199
18 创维 BCD-122 122 一级 7207201370 3299
19 长虹 BCD-123 123 一级 7307301380 3399
20 康佳 BCD-124 124 一级 7407401390 3499
21 海尔 BCD-125 125 一级 7507501400 3599
22 美菱 BCD-126 126 一级 7607601410 3699
23 格力 BCD-127 127 一级 7707701420 3799
24 美的 BCD-128 128 一级 7807801430 3899
25 TCL BCD-129 129 一级 7907901440 3999
26 容声 BCD-130 130 一级 8008001450 4099
27 海信 BCD-131 131 一级 8108101460 4199
28 创维 BCD-132 132 一级 8208201470 4299
29 长虹 BCD-133 133 一级 8308301480 4399
30 康佳 BCD-134 134 一级 8408401490 4499
关键词:

留言评论

◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。

验证码