史密斯燃气壁挂炉排名第几(史密斯壁挂炉价格与型号)
排名 | 型号 | 价格(元) | 热效率 | 功率(kW) | 适用面积(㎡) | 特点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 史密斯X7 | 12999 | 96.5% | 24 | 140-180 | 智能温控、防冻保护、多重安全防护 |
2 | 史密斯X9 | 14999 | 97.2% | 28 | 160-200 | 智能变频、节能环保、超静音运行 |
3 | 史密斯X11 | 16999 | 98.0% | 32 | 180-220 | 双换热器、高效采暖、智能除垢 |
4 | 史密斯A2 | 8999 | 95.5% | 20 | 120-160 | 经济实惠、稳定耐用、防冻防爆 |
5 | 史密斯A4 | 10999 | 96.2% | 24 | 140-180 | 智能温控、防冻保护、静音运行 |
6 | 史密斯A6 | 12999 | 96.8% | 28 | 160-200 | 双换热器、高效采暖、智能除垢 |
7 | 史密斯B3 | 9999 | 95.0% | 20 | 120-160 | 经济实惠、稳定耐用、防冻防爆 |
8 | 史密斯B5 | 11999 | 95.8% | 24 | 140-180 | 智能温控、防冻保护、静音运行 |
9 | 史密斯B7 | 13999 | 96.5% | 28 | 160-200 | 双换热器、高效采暖、智能除垢 |
10 | 史密斯C1 | 8999 | 94.5% | 20 | 120-160 | 经济实惠、稳定耐用、防冻防爆 |
11 | 史密斯C3 | 10999 | 95.2% | 24 | 140-180 | 智能温控、防冻保护、静音运行 |
12 | 史密斯C5 | 12999 | 95.9% | 28 | 160-200 | 双换热器、高效采暖、智能除垢 |
13 | 史密斯D2 | 9999 | 94.0% | 20 | 120-160 | 经济实惠、稳定耐用、防冻防爆 |
14 | 史密斯D4 | 11999 | 94.8% | 24 | 140-180 | 智能温控、防冻保护、静音运行 |
15 | 史密斯D6 | 13999 | 95.5% | 28 | 160-200 | 双换热器、高效采暖、智能除垢 |
16 | 史密斯E1 | 8999 | 93.5% | 20 | 120-160 | 经济实惠、稳定耐用、防冻防爆 |
17 | 史密斯E3 | 10999 | 94.2% | 24 | 140-180 | 智能温控、防冻保护、静音运行 |
18 | 史密斯E5 | 12999 | 94.9% | 28 | 160-200 | 双换热器、高效采暖、智能除垢 |
19 | 史密斯F2 | 9999 | 93.0% | 20 | 120-160 | 经济实惠、稳定耐用、防冻防爆 |
20 | 史密斯F4 | 11999 | 93.8% | 24 | 140-180 | 智能温控、防冻保护、静音运行 |
21 | 史密斯F6 | 13999 | 94.5% | 28 | 160-200 | 双换热器、高效采暖、智能除垢 |
22 | 史密斯G1 | 8999 | 92.5% | 20 | 120-160 | 经济实惠、稳定耐用、防冻防爆 |
23 | 史密斯G3 | 10999 | 93.2% | 24 | 140-180 | 智能温控、防冻保护、静音运行 |
24 | 史密斯G5 | 12999 | 93.9% | 28 | 160-200 | 双换热器、高效采暖、智能除垢 |
25 | 史密斯H2 | 9999 | 92.0% | 20 | 120-160 | 经济实惠、稳定耐用、防冻防爆 |
26 | 史密斯H4 | 11999 | 92.8% | 24 | 140-180 | 智能温控、防冻保护、静音运行 |
27 | 史密斯H6 | 13999 | 93.5% | 28 | 160-200 | 双换热器、高效采暖、智能除垢 |
28 | 史密斯I1 | 8999 | 91.5% | 20 | 120-160 | 经济实惠、稳定耐用、防冻防爆 |
29 | 史密斯I3 | 10999 | 92.2% | 24 | 140-180 | 智能温控、防冻保护、静音运行 |
30 | 史密斯I5 | 12999 | 92.9% | 28 | 160-200 | 双换热器、高效采暖、智能除垢 |
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论