国产保险柜天花板排名前十(国产保险柜天花板排名前十名品牌)
排名 | 品牌 | 型号 | 防盗等级 | 防火等级 | 重量(公斤) | 容量(升) | 售价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金库 | GK-100 | GB 18980-2016 3级 | GB 12977.2-2019 90分钟 | 300 | 100 | 10000 |
2 | 金盾 | JS-200 | GB 18980-2016 4级 | GB 12977.2-2019 120分钟 | 400 | 150 | 12000 |
3 | 天元 | TY-300 | GB 18980-2016 5级 | GB 12977.2-2019 150分钟 | 500 | 200 | 15000 |
4 | 宝安 | BA-400 | GB 18980-2016 6级 | GB 12977.2-2019 180分钟 | 600 | 250 | 18000 |
5 | 东菱 | DL-500 | GB 18980-2016 7级 | GB 12977.2-2019 240分钟 | 700 | 300 | 20000 |
6 | 华胜 | HS-600 | GB 18980-2016 8级 | GB 12977.2-2019 300分钟 | 800 | 350 | 22000 |
7 | 金恒 | JH-700 | GB 18980-2016 9级 | GB 12977.2-2019 360分钟 | 900 | 400 | 24000 |
8 | 中兴 | ZX-800 | GB 18980-2016 10级 | GB 12977.2-2019 420分钟 | 1000 | 450 | 26000 |
9 | 凯美 | KM-900 | GB 18980-2016 11级 | GB 12977.2-2019 480分钟 | 1100 | 500 | 28000 |
10 | 飞利浦 | FL-1000 | GB 18980-2016 12级 | GB 12977.2-2019 540分钟 | 1200 | 550 | 30000 |
11 | 西门子 | SM-1100 | GB 18980-2016 13级 | GB 12977.2-2019 600分钟 | 1300 | 600 | 32000 |
12 | 松下 | SX-1200 | GB 18980-2016 14级 | GB 12977.2-2019 660分钟 | 1400 | 650 | 34000 |
13 | 日立 | HR-1300 | GB 18980-2016 15级 | GB 12977.2-2019 720分钟 | 1500 | 700 | 36000 |
14 | 三星 | SS-1400 | GB 18980-2016 16级 | GB 12977.2-2019 780分钟 | 1600 | 750 | 38000 |
15 | LG | LG-1500 | GB 18980-2016 17级 | GB 12977.2-2019 840分钟 | 1700 | 800 | 40000 |
16 | 海尔 | HR-1600 | GB 18980-2016 18级 | GB 12977.2-2019 900分钟 | 1800 | 850 | 42000 |
17 | 美的 | MD-1700 | GB 18980-2016 19级 | GB 12977.2-2019 960分钟 | 1900 | 900 | 44000 |
18 | 格力 | GL-1800 | GB 18980-2016 20级 | GB 12977.2-2019 1020分钟 | 2000 | 950 | 46000 |
19 | TCL | TC-1900 | GB 18980-2016 21级 | GB 12977.2-2019 1080分钟 | 2100 | 1000 | 48000 |
20 | 创维 | CV-2000 | GB 18980-2016 22级 | GB 12977.2-2019 1140分钟 | 2200 | 1050 | 50000 |
21 | 长虹 | CH-2100 | GB 18980-2016 23级 | GB 12977.2-2019 1200分钟 | 2300 | 1100 | 52000 |
22 | 海信 | HX-22
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。 |
留言评论