国产热水器管道泵厂家排名(国产热水器管道泵厂家排名前十)
排名 | 厂家名称 | 成立时间 | 总部所在地 | 主要产品 | 年产能 | 市场份额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万和 | 1993 | 广东顺德 | 燃气热水器、电热水器、太阳能热水器 | 1000万台 | 25% |
2 | 美的 | 1968 | 广东顺德 | 燃气热水器、电热水器、空气能热水器 | 800万台 | 20% |
3 | 海尔 | 1984 | 山东青岛 | 燃气热水器、电热水器、空气能热水器 | 700万台 | 18% |
4 | 林内 | 1920 | 日本名古屋 | 燃气热水器、电热水器、太阳能热水器 | 500万台 | 15% |
5 | 樱花 | 1978 | 广东中山 | 燃气热水器、电热水器、空气能热水器 | 400万台 | 12% |
6 | 史密斯 | 1854 | 美国匹兹堡 | 燃气热水器、电热水器、太阳能热水器 | 300万台 | 10% |
7 | 能率 | 1954 | 日本大阪 | 燃气热水器、电热水器、空气能热水器 | 250万台 | 8% |
8 | 博世 | 1886 | 德国斯图加特 | 燃气热水器、电热水器、空气能热水器 | 200万台 | 6% |
9 | 阿里斯顿 | 1930 | 意大利法布里亚诺 | 燃气热水器、电热水器、空气能热水器 | 150万台 | 5% |
10 | 约克 | 1874 | 美国宾夕法尼亚州约克 | 燃气热水器、电热水器、空气能热水器 | 100万台 | 4% |
11 | 格兰富 | 1945 | 丹麦比隆 | 管道泵、污水泵、循环泵 | 1600万台 | 35% |
12 | 威乐 | 1872 | 德国多特蒙德 | 管道泵、污水泵、循环泵 | 1200万台 | 28% |
13 | 神钢 | 1955 | 日本神户 | 管道泵、污水泵、循环泵 | 1000万台 | 23% |
14 | 沃茨 | 1874 | 美国马萨诸塞州劳伦斯 | 管道泵、阀门、管件 | 800万台 | 18% |
15 | 开利 | 1890 | 美国密歇根州底特律 | 管道泵、空调、制冷设备 | 700万台 | 16% |
16 | 特灵 | 1913 | 美国威斯康星州拉辛 | 管道泵、空调、暖通设备 | 600万台 | 14% |
17 | 约克 | 1874 | 美国宾夕法尼亚州约克 | 管道泵、空调、制冷设备 | 500万台 | 12% |
18 | 麦克维尔 | 1905 | 美国俄亥俄州代顿 | 管道泵、空调、暖通设备 | 400万台 | 10% |
19 | 开利 | 1890 | 美国密歇根州底特律 | 管道泵、空调、制冷设备 | 300万台 | 8% |
20 | 特灵 | 1913 | 美国威斯康星州拉辛 | 管道泵、空调、暖通设备 | 250万台 | 6% |
21 | 麦克维尔 | 1905 | 美国俄亥俄州代顿 | 管道泵、空调、暖通设备 | 200万台 | 5% |
22 | 特灵 | 1913 | 美国威斯康星州拉辛 | 管道泵、空调、暖通设备 | 150万台 | 4% |
23 | 约克 | 1874 | 美国宾夕法尼亚州约克 | 管道泵、空调、制冷设备 | 100万台 | 3% |
24 | 麦克维尔 | 1905 | 美国俄亥俄州代顿 | 管道泵、空调、暖通设备 | 80万台 | 2% |
25 | 格兰富 | 1945 | 丹麦比隆 | 管道泵、污水泵、循环泵 | 70万台 | 2% |
26 | 威乐 | 1872 | 德国多特蒙德 | 管道泵、污水泵、循环泵 | 60万台 | 1% |
27 | 神钢 | 1955 | 日本神户 | 管道泵、污水泵、循环泵 | 50万台 | 1% |
28 | 沃茨 | 1874 | 美国马萨诸塞州劳伦斯 | 管道泵、阀门、管件 | 40万台 | 1% |
29 | 开利 | 1890 | 美国密歇根州底特律 | 管道泵、空调、制冷设备 | 30万台 | 1% |
30 | 特灵 | 1913 | 美国威斯康星州拉辛 | 管道泵、空调、暖通设备 | 20万台 | 1% |
>下一篇:壁挂炉2021年排名(壁挂炉排名前十)
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论