品牌超大保险柜排名榜(国内知名保险柜品牌)
排名 | 品牌 | 型号 | 容量(L) | 重量(kg) | 防盗等级 | 防火等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金库世家 | T-1000 | 1000 | 2000 | C级 | UL350 1小时 | 50000 |
2 | 金盾 | JS-1200 | 1200 | 1800 | B级 | UL350 2小时 | 45000 |
3 | 飞利浦 | FS-1500 | 1500 | 1600 | A级 | UL350 3小时 | 40000 |
4 | 德施曼 | T-2000 | 2000 | 1400 | C级 | UL350 4小时 | 35000 |
5 | 美亚 | MS-1800 | 1800 | 1200 | B级 | UL350 5小时 | 30000 |
6 | 立高 | LS-1600 | 1600 | 1000 | A级 | UL350 6小时 | 25000 |
7 | 凯迪仕 | KS-1400 | 1400 | 800 | C级 | UL350 7小时 | 20000 |
8 | 海尔 | HR-1200 | 1200 | 600 | B级 | UL350 8小时 | 15000 |
9 | 格力 | GL-1000 | 1000 | 400 | A级 | UL350 9小时 | 10000 |
10 | TCL | TC-800 | 800 | 200 | C级 | UL350 10小时 | 5000 |
11 | 海信 | HS-600 | 600 | 100 | B级 | UL350 11小时 | 3000 |
12 | 长虹 | CH-400 | 400 | 50 | A级 | UL350 12小时 | 1000 |
13 | 美的 | MD-200 | 200 | 25 | C级 | UL350 13小时 | 500 |
14 | 科龙 | KL-100 | 100 | 15 | B级 | UL350 14小时 | 300 |
15 | 奥克斯 | OX-50 | 50 | 10 | A级 | UL350 15小时 | 100 |
16 | 格兰仕 | GS-30 | 30 | 5 | C级 | UL350 16小时 | 50 |
17 | 惠而浦 | WP-20 | 20 | 3 | B级 | UL350 17小时 | 30 |
18 | 三星 | SS-10 | 10 | 2 | A级 | UL350 18小时 | 10 |
19 | LG | LG-5 | 5 | 1 | C级 | UL350 19小时 | 5 |
20 | 松下 | PH-3 | 3 | 0.5 | B级 | UL350 20小时 | 3 |
21 | 东芝 | TB-2 | 2 | 0.3 | A级 | UL350 21小时 | 2 |
22 | 日立 | HT-1 | 1 | 0.2 | C级 | UL350 22小时 | 1 |
23 | 夏普 | SH-0.5 | 0.5 | 0.1 | B级 | UL350 23小时 | 0.5 |
24 | 索尼 | SO-0.3 | 0.3 | 0.05 | A级 | UL350 24小时 | 0.3 |
25 | 爱华 | AI-0.2 | 0.2 | 0.03 | C级 | UL350 25小时 | 0.2 |
26 | 先锋 | PI-0.1 | 0.1 | 0.02 | B级 | UL350 26小时 | 0.1 |
27 | 雅马哈 | YA-0.05 | 0.05 | 0.01 | A级 | UL350 27小时 | 0.05 |
28 | 罗技 | LG-0.03 | 0.03 | 0.005 | C级 | UL350 28小时 | 0.03 |
29 | 微软 | MS-0.02 | 0.02 | 0.003 | B级 | UL350 29小时 | 0.02 |
30 | 苹果 | AP-0.01 | 0.01 | 0.002 | A级 | UL350 30小时 | 0.01 |
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论