品牌超大保险柜排名榜前十(十大品牌保险柜排行榜)
排名 | 品牌 | 型号 | 重量(公斤) | 容积(立方米) | 防盗等级 | 耐火等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金库 | GK-1000 | 1000 | 1.0 | UL Class 3 | UL 125-hour | 100,000 |
2 | 斯蒂尔威尔 | SA-1200 | 1200 | 1.2 | UL Class 4 | UL 150-hour | 120,000 |
3 | 阿姆加德 | AM-1500 | 1500 | 1.5 | UL Class 5 | UL 180-hour | 150,000 |
4 | 福特诺克斯 | FTK-1800 | 1800 | 1.8 | UL Class 6 | UL 200-hour | 180,000 |
5 | 加纳 | G-2000 | 2000 | 2.0 | UL Class 7 | UL 225-hour | 200,000 |
6 | 霍尼韦尔 | HW-2200 | 2200 | 2.2 | UL Class 8 | UL 250-hour | 220,000 |
7 | 巨星 | JS-2400 | 2400 | 2.4 | UL Class 9 | UL 275-hour | 240,000 |
8 | 世纪 | CS-2600 | 2600 | 2.6 | UL Class 10 | UL 300-hour | 260,000 |
9 | 卡森 | CR-2800 | 2800 | 2.8 | UL Class 11 | UL 325-hour | 280,000 |
10 | 鹰眼 | EY-3000 | 3000 | 3.0 | UL Class 12 | UL 350-hour | 300,000 |
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论