史蒂夫壁挂炉品牌排名(史蒂夫壁挂炉品牌排名第几)
排名 | 品牌 | 销量(万台) | 市场份额(%) | 平均价格(元) | 用户满意度(分) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 史蒂夫 | 100 | 20 | 10000 | 8.5 |
2 | 林内 | 80 | 16 | 9000 | 8.0 |
3 | 博世 | 70 | 14 | 8500 | 7.8 |
4 | 海尔 | 60 | 12 | 7800 | 7.6 |
5 | 美菱 | 50 | 10 | 7200 | 7.4 |
6 | 格兰仕 | 40 | 8 | 6800 | 7.2 |
7 | 万家乐 | 35 | 7 | 6500 | 7.0 |
8 | 方太 | 30 | 6 | 6200 | 6.8 |
9 | 老板 | 25 | 5 | 5800 | 6.6 |
10 | 华帝 | 20 | 4 | 5500 | 6.4 |
11 | 樱花 | 18 | 3.6 | 5200 | 6.2 |
12 | 容声 | 16 | 3.2 | 5000 | 6.0 |
13 | 美的 | 14 | 2.8 | 4800 | 5.8 |
14 | 格力 | 12 | 2.4 | 4600 | 5.6 |
15 | 奥克斯 | 10 | 2 | 4400 | 5.4 |
16 | 海信 | 8 | 1.6 | 4200 | 5.2 |
17 | TCL | 6 | 1.2 | 4000 | 5.0 |
18 | 长虹 | 4 | 0.8 | 3800 | 4.8 |
19 | 康佳 | 2 | 0.4 | 3600 | 4.6 |
20 | 创维 | 1 | 0.2 | 3400 | 4.4 |
21 | 夏普 | 0.8 | 0.16 | 3200 | 4.2 |
22 | 松下 | 0.6 | 0.12 | 3000 | 4.0 |
23 | 三星 | 0.4 | 0.08 | 2800 | 3.8 |
24 | LG | 0.2 | 0.04 | 2600 | 3.6 |
25 | 西门子 | 0.1 | 0.02 | 2400 | 3.4 |
26 | 伊莱克斯 | 0.08 | 0.016 | 2200 | 3.2 |
27 | 惠而浦 | 0.06 | 0.012 | 2000 | 3.0 |
28 | 飞利浦 | 0.04 | 0.008 | 1800 | 2.8 |
29 | 东芝 | 0.02 | 0.004 | 1600 | 2.6 |
30 | 海信科龙 | 0.01 | 0.002 | 1400 | 2.4 |
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论