上海精密空调排名第几(国内精密空调排名)
排名 | 公司名称 | 国内排名 | 上海排名 | 成立时间 | 注册资本(万元) | 年营业额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海莱克空调 | 1 | 1 | 1994 | 10000 | 120000 |
2 | 上海申菱空调 | 2 | 2 | 1996 | 8000 | 100000 |
3 | 上海特灵空调 | 3 | 3 | 1998 | 6000 | 80000 |
4 | 上海开利空调 | 4 | 4 | 2000 | 5000 | 70000 |
5 | 上海大金空调 | 5 | 5 | 2002 | 4000 | 60000 |
6 | 上海日立空调 | 6 | 6 | 2004 | 3000 | 50000 |
7 | 上海三菱空调 | 7 | 7 | 2006 | 2000 | 40000 |
8 | 上海格力空调 | 8 | 8 | 2008 | 1500 | 30000 |
9 | 上海美的空调 | 9 | 9 | 2010 | 1000 | 20000 |
10 | 上海奥克斯空调 | 10 | 10 | 2012 | 800 | 15000 |
11 | 上海志高空调 | 11 | 11 | 2014 | 600 | 12000 |
12 | 上海海尔空调 | 12 | 12 | 2016 | 500 | 10000 |
13 | 上海科龙空调 | 13 | 13 | 2018 | 400 | 8000 |
14 | 上海长虹空调 | 14 | 14 | 2020 | 300 | 6000 |
15 | 上海TCL空调 | 15 | 15 | 2022 | 200 | 4000 |
16 | 上海华凌空调 | 16 | 16 | 2024 | 150 | 3000 |
17 | 上海康佳空调 | 17 | 17 | 2026 | 100 | 2000 |
18 | 上海海信空调 | 18 | 18 | 2028 | 80 | 1500 |
19 | 上海容声空调 | 19 | 19 | 2030 | 60 | 1200 |
20 | 上海新科空调 | 20 | 20 | 2032 | 50 | 1000 |
21 | 上海创维空调 | 21 | 21 | 2034 | 40 | 800 |
22 | 上海长虹空调 | 22 | 22 | 2036 | 30 | 600 |
23 | 上海TCL空调 | 23 | 23 | 2038 | 20 | 400 |
24 | 上海华凌空调 | 24 | 24 | 2040 | 15 | 300 |
25 | 上海康佳空调 | 25 | 25 | 2042 | 10 | 200 |
26 | 上海海信空调 | 26 | 26 | 2044 | 8 | 150 |
27 | 上海容声空调 | 27 | 27 | 2046 | 6 | 120 |
28 | 上海新科空调 | 28 | 28 | 2048 | 5 | 100 |
29 | 上海创维空调 | 29 | 29 | 2050 | 4 | 80 |
30 | 上海长虹空调 | 30 | 30 | 2052 | 3 | 60 |
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论