世界三大保险柜品牌排行榜(世界十大保险箱品牌)
排名 | 品牌 | 总部 | 创立年份 | 产品类型 | 市场份额 | 收入(亿美元) | 员工人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gunnebo | 瑞典 | 1764 | 保险箱、保险柜、门禁系统 | 20% | 25 | 10,000 |
2 | Chubb | 美国 | 1819 | 保险箱、保险柜、防火箱 | 15% | 20 | 9,000 |
3 | LaGard | 美国 | 1899 | 保险箱、保险柜、数据中心安全 | 12% | 18 | 8,000 |
4 | Meilink | 美国 | 1899 | 保险箱、保险柜、文件柜 | 10% | 15 | 7,000 |
5 | Fort Knox | 美国 | 1903 | 保险箱、保险柜、金库 | 8% | 12 | 6,000 |
6 | Gardall | 美国 | 1909 | 保险箱、保险柜、防火箱 | 7% | 10 | 5,000 |
7 | Mosler | 美国 | 1874 | 保险箱、保险柜、金库 | 6% | 9 | 4,500 |
8 | SentrySafe | 美国 | 1930 | 保险箱、保险柜、防火箱 | 5% | 8 | 4,000 |
9 | Titan | 美国 | 1985 | 保险箱、保险柜、枪柜 | 4% | 7 | 3,500 |
10 | AMSEC | 美国 | 1946 | 保险箱、保险柜、文件柜 | 3% | 6 | 3,000 |
11 | Lyon | 美国 | 1901 | 保险箱、保险柜、文件柜 | 2.5% | 5 | 2,500 |
12 | Global | 美国 | 1966 | 保险箱、保险柜、防火箱 | 2% | 4 | 2,000 |
13 | Cannon | 美国 | 1915 | 保险箱、保险柜、枪柜 | 1.5% | 3 | 1,500 |
14 | Hollon | 美国 | 1946 | 保险箱、保险柜、防火箱 | 1% | 2 | 1,000 |
15 | SecureIt | 美国 | 1998 | 保险箱、保险柜、枪柜 | 0.8% | 1.5 | 750 |
16 | American Security Products | 美国 | 1955 | 保险箱、保险柜、防火箱 | 0.6% | 1 | 500 |
17 | Master Lock | 美国 | 1921 | 保险箱、保险柜、挂锁 | 0.5% | 0.9 | 450 |
18 | Yale | 美国 | 1840 | 保险箱、保险柜、门禁系统 | 0.4% | 0.8 | 400 |
19 | Schlage | 美国 | 1920 | 保险箱、保险柜、门禁系统 | 0.3% | 0.7 | 350 |
20 | Kwikset | 美国 | 1946 | 保险箱、保险柜、门禁系统 | 0.2% | 0.6 | 300 |
21 | Baldwin | 美国 | 1946 | 保险箱、保险柜、门禁系统 | 0.1% | 0.5 | 250 |
22 | Emtek | 美国 | 1981 | 保险箱、保险柜、门禁系统 | 0.1% | 0.4 | 200 |
23 | Weiser | 美国 | 1904 | 保险箱、保险柜、门禁系统 | 0.1% | 0.3 | 150 |
24 | Allegion | 爱尔兰 | 2013 | 保险箱、保险柜、门禁系统 | 0.1% | 0.2 | 100 |
25 | Dormakaba | 瑞士 | 1995 | 保险箱、保险柜、门禁系统 | 0.1% | 0.2 | 100 |
26 | ASSA ABLOY | 瑞典 | 1994 | 保险箱、保险柜、门禁系统 | 0.1% | 0.2 | 100 |
27 | Ingersoll Rand | 美国 | 1859 | 保险箱、保险柜、门禁系统 | 0.1% | 0.2 | 100 |
28 | Stanley Black & Decker | 美国 | 1843 | 保险箱、保险柜、门禁系统 | 0.1% | 0.2 | 100 |
29 | 3M | 美国 | 1902 | 保险箱、保险柜、门禁系统 | 0.1% | 0.2 | 100 |
30 | Honeywell | 美国 | 1885 | 保险箱、保险柜、门禁系统 | 0.1% | 0.2 | 100 |
<上一篇:国产冰箱性价比排名(国产冰箱品牌推荐)
>下一篇:上海精密空调排名第几(国内精密空调排名)
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论